2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-06-15 20:46:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 香椎工業 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
3 | 福智 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | 福岡西陵 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
5 | 福工大城東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 新宮 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
7 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐世保実業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
8 | 鳥栖工業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | 佐賀農業 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-06-16 08:13:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽衣学園 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | 河南 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | 千里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | 城陽 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 桜宮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
6 | 畝傍 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
7 | 近大新宮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -15 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-06-14 14:08:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大体大浪商 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2 | 三田松聖 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
3 | 大冠 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
4 | 比叡山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
5 | 刀根山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 |
6 | 京都両洋 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
6 | 五條 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-06-15 12:49:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新居浜東 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 倉敷翠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 丸亀城西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 新居浜工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-06-14 17:26:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | 鳴門 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | 藤井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 新居浜西 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 |
4 | 観音寺総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |