2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage FINAL TOURNAMENT
最終更新日: 2026-11-02 13:45:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤雄季 | 佐賀農業 | 2 |
| 1 | 磯部煌大 | 福工大城東 | 2 |
| 2 | 小栁睦斗 | 佐賀農業 | 1 |
| 2 | 冨永瑛心 | 佐賀農業 | 1 |
| 2 | 森薗澄海 | 秀岳館 | 1 |
| 2 | 馬場雄大 | 香椎工業 | 1 |
| 2 | 市丸遥都 | 福工大城東 | 1 |
| 2 | 扇柊雅 | 福工大城東 | 1 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage 3,4位リーグ
最終更新日: 2026-11-01 11:38:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿部想大 | 近大福岡 | 2 |
| 1 | 中村功輝 | 佐世保実業 | 2 |
| 2 | 北原空翔 | 近大福岡 | 1 |
| 2 | 杉岡斗弥 | 近大福岡 | 1 |
| 2 | 永石侑希 | 近大福岡 | 1 |
| 2 | 宮田銀治 | 近大福岡 | 1 |
| 2 | 坂口仁 | 柳川 | 1 |
| 2 | 牟田口聡真 | 柳川 | 1 |
| 2 | 橋本晄 | 柳川 | 1 |
| 2 | 中村琉恩 | 柳川 | 1 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage 5,6位リーグ
最終更新日: 2026-11-01 19:35:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage 13.14位決定戦
最終更新日: 2026-10-23 13:16:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|

