2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2026-09-12 12:21:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋山龍生 | 新居浜西 | 11 |
| 2 | 桑田和奏 | 鳴門 | 5 |
| 2 | 藤本将伍 | おかやま山陽 | 5 |
| 3 | 横井史弥 | 蓬莱 | 4 |
| 3 | 伊藤大和 | 新居浜西 | 4 |
| 3 | 塩田結翔 | 鳴門 | 4 |
| 4 | 小林稜汰 | 蓬莱 | 3 |
| 4 | 川村翔和 | 鳴門 | 3 |
| 4 | 樋口蓮太 | 新居浜工業 | 3 |
| 4 | 久保武大 | 鳴門 | 3 |
| 5 | 鈴木汰一 | 鳴門 | 2 |
| 5 | 兵庫宝月 | 新居浜工業 | 2 |
| 5 | 藤田丈澄 | おかやま山陽 | 2 |
| 5 | 大元裕成 | おかやま山陽 | 2 |
| 5 | 中村永遠 | 鳴門 | 2 |
| 5 | 矢野睦葵 | 新居浜工業 | 2 |
| 5 | 原大起 | 新居浜西 | 2 |
| 5 | 三寳颯樹 | 高松西 | 2 |
| 5 | 谷中輝生斗 | 松山商業 | 2 |
| 6 | 和田大翔 | 鳴門 | 1 |
| 6 | 白川颯人 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 明石侑真 | おかやま山陽 | 1 |
| 6 | 山下翼 | 鳴門 | 1 |
| 6 | 村山凌太 | 鳴門 | 1 |
| 6 | 宮本開吏 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 濱屋遼 | 松山商業 | 1 |
| 6 | 藤田湊 | 新居浜西 | 1 |
| 6 | 香川織翔 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 越智晴翔 | 松山商業 | 1 |
| 6 | 山下大翔 | 新居浜工業 | 1 |
| 6 | 藤代海里 | 新居浜工業 | 1 |
| 6 | 井上寛太 | 新居浜西 | 1 |
| 6 | 三舛琉 | 松山商業 | 1 |
| 6 | 林田陵聖 | 高松西 | 1 |
| 6 | 丸山琳久 | おかやま山陽 | 1 |
| 6 | 清野叶聖 | 高松西 | 1 |
| 6 | 松村駿 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 永見悠希 | おかやま山陽 | 1 |
| 6 | 松永壮真 | 新居浜工業 | 1 |
| 6 | 池原暖大 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 三嶋永遠 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 西川嶺桜 | 鳴門 | 1 |
| 6 | 秋山裕翔 | 蓬莱 | 1 |
| 6 | 猪股柊吾 | おかやま山陽 | 1 |

