2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Bリーグ
最終更新日: 2026-07-20 12:15:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山口蒼生 | 滋賀学園 | 6 |
| 2 | 一原透眞 | 滋賀学園 | 5 |
| 3 | キロガヨハン | 滋賀学園 | 4 |
| 4 | 樋口颯亮 | 刀根山 | 3 |
| 4 | 有馬昊聖 | 滋賀学園 | 3 |
| 4 | 織川大志 | 滋賀学園 | 3 |
| 5 | 西川琥博 | 滋賀学園 | 2 |
| 5 | 澁谷八雲 | 星翔 | 2 |
| 5 | 藤原叶羽 | 滋賀学園 | 2 |
| 5 | 古川空優 | 滋賀学園 | 2 |
| 6 | 奥野塁斗 | 野洲 | 1 |
| 6 | 相良心葉 | 星翔 | 1 |
| 6 | 守屋蒼士 | 星翔 | 1 |
| 6 | 早崎吏生斗 | 星翔 | 1 |
| 6 | 中田佳佑 | 郡山 | 1 |
| 6 | 吉尾律 | 刀根山 | 1 |
| 6 | 中橋奏楽 | 刀根山 | 1 |
| 6 | 大道吉斗 | 滋賀学園 | 1 |
| 6 | 大村航輝 | 刀根山 | 1 |
| 6 | 豊田義天 | 刀根山 | 1 |
| 6 | 谷口奏太 | 滋賀学園 | 1 |
| 6 | 伊藤嶺 | 千里 | 1 |
| 6 | 上林篤ノ介 | 千里 | 1 |
| 6 | 吉岡奨景 | 野洲 | 1 |

