2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-09-21 21:41:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷奏太朗 | 大体大浪商 | 9 |
| 1 | 細見悠日 | 三田松聖 | 9 |
| 2 | 杉野遥琉 | 大体大浪商 | 6 |
| 2 | 要チェック:39152 | 要チェック | 6 |
| 3 | 要チェック:39163 | 要チェック | 5 |
| 4 | 寺師悠誠 | 大体大浪商 | 4 |
| 4 | 向井優翔 | 大体大浪商 | 4 |
| 5 | 要チェック:39129 | 要チェック | 3 |
| 5 | 十倉陽勇 | 三田松聖 | 3 |
| 5 | 牧山丈一郎 | 三田松聖 | 3 |
| 5 | 要チェック:39160 | 要チェック | 3 |
| 5 | 大谷奏人 | 刀根山高校 | 3 |
| 5 | 朝本蓮斗 | 大体大浪商 | 3 |
| 5 | 藤井陸翔 | 大体大浪商 | 3 |
| 5 | 要チェック:40202 | 要チェック | 3 |
| 6 | 水口永遠 | 三田松聖 | 2 |
| 6 | 西本琉衣 | 京都両洋高校 | 2 |
| 6 | 居上斗星 | 三田松聖 | 2 |
| 6 | 要チェック:40200 | 要チェック | 2 |
| 6 | 中岡悠羽 | 三田松聖 | 2 |
| 6 | 要チェック:39136 | 要チェック | 2 |
| 6 | 湯上翔太 | 三田松聖 | 2 |
| 6 | 河﨑瑛人 | 三田松聖 | 2 |
| 6 | 要チェック:39147 | 要チェック | 2 |
| 6 | 篠原悠斗 | 三田松聖 | 2 |
| 6 | 要チェック:39154 | 要チェック | 2 |
| 6 | 中塚康太 | 大体大浪商 | 2 |
| 7 | 要チェック:39167 | 要チェック | 1 |
| 7 | 森睦希 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 西村陸 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 島尾俐輝 | 大体大浪商 | 1 |
| 7 | 有馬慶次 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 山下巧 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 要チェック:39123 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:39120 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:39143 | 要チェック | 1 |
| 7 | 池田誠馬 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 要チェック:39114 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:39155 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:39125 | 要チェック | 1 |
| 7 | 徳岡翔希 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 要チェック:39156 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:39157 | 要チェック | 1 |
| 7 | 福留昴 | 刀根山高校 | 1 |
| 7 | 西條暖大 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 要チェック:39148 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:39140 | 要チェック | 1 |
| 7 | 多田遥哉 | 刀根山高校 | 1 |
| 7 | 新家大地 | 刀根山高校 | 1 |
| 7 | 藤木浬 | 大体大浪商 | 1 |
| 7 | 松本煌 | 五條高校 | 1 |
| 7 | 福田成希 | 三田松聖 | 1 |
| 7 | 松本蒼汰 | 刀根山高校 | 1 |
| 7 | 要チェック:39164 | 要チェック | 1 |
| 7 | 要チェック:40208 | 要チェック | 1 |
| 7 | 山縣隼人 | 五條高校 | 1 |
| 7 | 矢萩幹大 | 大体大浪商 | 1 |
| 7 | 要チェック:39149 | 要チェック | 1 |
| 7 | 稲次健至 | 刀根山高校 | 1 |
| 7 | 中田瑛仁 | 京都両洋高校 | 1 |

