2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage FINAL TOURNAMENT 2nd stage
最終更新日: 2026-11-02 13:45:392026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage 3,4位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-11-01 11:38:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 10 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 柳川 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 3 | 佐世保実業 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 福岡西陵 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | -6 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 2nd Stage 5,6位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2026-11-01 19:35:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福大大濠 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 福智 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 3 | 筑前 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 |
| 4 | 光陵 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |

