2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB 1st stage
最終更新日: 2026-09-27 19:12:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴門 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
| 2 | 蓬莱 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | おかやま山陽 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 24 | -7 |
| 4 | 新居浜西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 5 | 松山商業 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 6 | 新居浜工業 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 14 | -3 |
| 7 | 高松西 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 9 | 22 | -13 |

