2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループA
最終更新日: 2026-07-07 14:43:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保実業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 福工大城東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 佐賀農業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 福智 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | 光陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 佐賀工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 福岡西陵 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループB
最終更新日: 2026-07-04 07:31:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀岳館 | 10 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 香椎工業 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 柳川 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 筑前 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 福大大濠 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 6 | 鳥栖工業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Aリーグ
最終更新日: 2026-07-04 13:57:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽衣学園 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | 大体大浪商 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 三田松聖 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 河南 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 比叡山 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | 近大新宮 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 |
| 7 | 城陽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | 大冠 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Bリーグ
最終更新日: 2026-07-02 07:04:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀学園 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
| 2 | 刀根山 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 桜宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 野洲 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 5 | 郡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 千里 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 星翔 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2026-07-05 15:58:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 高知国際 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 新居浜東 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 東温 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 4 | 丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 宇和島東 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2026-07-05 14:15:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴門 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 蓬莱 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 松山商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 高松西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | 新居浜工業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 3 | おかやま山陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 新居浜西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |

