2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-07-13 18:20:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2 | 新宮 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | 佐世保実業 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
4 | 香椎工業 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
5 | 福智 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
6 | 近大福岡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
7 | 福岡西陵 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | -2 |
8 | 福工大城東 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 |
9 | 鳥栖工業 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 |
10 | 佐賀農業 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 | -19 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-07-06 18:41:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽衣学園 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | 河南 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
3 | 近大新宮 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | -2 |
4 | 城陽 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 桜宮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
6 | 千里 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
7 | 畝傍 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | -12 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-07-12 11:41:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大体大浪商 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2 | 三田松聖 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 |
3 | 大冠 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
4 | 比叡山 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 |
5 | 刀根山 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 |
6 | 京都両洋 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
6 | 五條 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-07-13 14:38:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新居浜東 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | 倉敷翠松 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 大洲 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | 高松西 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 新居浜工業 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 |
6 | 丸亀城西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
6 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-07-13 15:11:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
2 | 鳴門 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
3 | 東温 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 英明 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
5 | 新居浜西 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 |
6 | 藤井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 観音寺総合 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | -19 |