2024 Blue Wave Growing up League U-16 関西
最終更新日: 2024-11-17 22:27:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畝傍 | 34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2 | 三田松聖 | 30 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 |
3 | 大体大浪商 | 26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 38 | 8 | 30 |
4 | 城陽 | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | 桜宮 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 |
6 | 河南 | 12 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 |
7 | 刀根山 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 21 | -5 |
8 | 羽衣学園 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 15 | 27 | -12 |
9 | 京都両洋 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 27 | -19 |
10 | 五條 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 51 | -47 |
2024 Blue Wave Growing up League U-16 中四国
最終更新日: 2024-12-08 12:18:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東 | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 | 40 |
2 | 小津 | 31 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 |
3 | 東岡山工業 | 28 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 |
4 | 新居浜西 | 27 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 |
5 | 高松西 | 24 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
6 | 藤井 | 23 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12 | 15 | -3 |
7 | 川島 | 18 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 |
8 | 倉敷翠松 | 14 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 |
9 | 丸亀城西 | 13 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 31 | -11 |
10 | 鳴門 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22 | 32 | -10 |
11 | 新居浜工業 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 32 | -23 |
12 | 小松島 | 9 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 37 | -30 |
2024 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2024-11-24 20:59:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 31 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 |
2 | 佐世保実業 | 28 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 11 | 21 |
3 | 近大福岡 | 17 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 27 | 20 | 7 |
4 | 佐賀農業 | 14 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 | 29 | -12 |
5 | 福岡第一 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | -6 |
6 | 鳥栖工業 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 40 | -36 |