2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-10-26 17:28:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福智 | 23 | 9 | 7 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | 筑前 | 19 | 9 | 6 | 2 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | 佐世保実業 | 18 | 8 | 6 | 2 | 31 | 15 | 16 |
| 4 | 近大福岡 | 16 | 9 | 5 | 3 | 40 | 13 | 27 |
| 5 | 新宮 | 14 | 9 | 4 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 6 | 福工大城東 | 10 | 8 | 2 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | 香椎工業 | 9 | 9 | 3 | 6 | 15 | 28 | -13 |
| 8 | 福岡西陵 | 8 | 9 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 |
| 9 | 佐賀農業 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 |
| 10 | 鳥栖工業 | 2 | 9 | 0 | 7 | 1 | 36 | -35 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-09-28 17:16:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽衣学園 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 |
| 2 | 河南 | 15 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 城陽 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | 千里 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 |
| 5 | 桜宮 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 |
| 6 | 近大新宮 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | 畝傍 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 21 | -18 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-09-21 21:41:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三田松聖 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
| 2 | 大体大浪商 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 |
| 3 | 大冠 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | 比叡山 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | 刀根山 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | -16 |
| 6 | 京都両洋 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 22 | -13 |
| 7 | 五條 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 47 | -45 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-10-13 18:56:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小津 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 |
| 2 | 倉敷翠松 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
| 3 | 大洲 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | 新居浜東 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 5 | 丸亀城西 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 29 | -19 |
| 6 | 高松西 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 20 | -13 |
| 7 | 新居浜工業 | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 26 | -15 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-10-19 13:20:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 |
| 2 | 宇和島東 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
| 3 | 鳴門 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 20 |
| 4 | 新居浜西 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 34 | -13 |
| 5 | 英明 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9 | 18 | -9 |
| 6 | 東温 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 | 21 | -10 |
| 7 | 観音寺総合 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 26 | -20 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 FINAL TOURNAMENT
最終更新日: 2025-10-15 13:39:372025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 サバイバルリーグA
最終更新日: 2025-10-08 12:23:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都両洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 城陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 桜宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 比叡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 サバイバルリーグB
最終更新日: 2025-10-20 17:05:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大新宮 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | 刀根山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 |
| 3 | 千里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大冠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 13.14位決定戦
最終更新日: 2025-10-08 11:13:40Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 1,2位リーグ
最終更新日: 2025-10-26 17:37:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉敷翠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宇和島東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 藤井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 3,4位リーグ
最終更新日: 2025-10-25 22:44:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新居浜東 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 大洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 新居浜西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 5,6位リーグ
最終更新日: 2025-10-25 14:06:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

