2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-09-15 21:20:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐世保実業 | 15 | 6 | 5 | 1 | 24 | 7 | 17 |
2 | 福智 | 14 | 6 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 |
3 | 筑前 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4 | 新宮 | 10 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
5 | 近大福岡 | 9 | 5 | 3 | 2 | 27 | 6 | 21 |
6 | 香椎工業 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 |
7 | 福岡西陵 | 8 | 7 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
8 | 福工大城東 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 |
9 | 佐賀農業 | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 26 | -18 |
10 | 鳥栖工業 | 2 | 8 | 0 | 6 | 1 | 33 | -32 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-09-15 22:45:51<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽衣学園 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 25 |
2 | 河南 | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | 千里 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 |
4 | 桜宮 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
5 | 近大新宮 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 23 | -3 |
6 | 城陽 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | -1 |
7 | 畝傍 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 | -16 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-09-14 18:40:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田松聖 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 |
2 | 大体大浪商 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 |
3 | 大冠 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 |
4 | 比叡山 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 |
5 | 刀根山 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 | -16 |
6 | 京都両洋 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | -19 |
7 | 五條 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 | -32 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-09-15 12:44:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小津 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
2 | 大洲 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
3 | 新居浜東 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | 倉敷翠松 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
5 | 丸亀城西 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 | -16 |
6 | 高松西 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 |
7 | 新居浜工業 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | -9 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-09-15 13:06:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 |
2 | 藤井 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | 鳴門 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
4 | 新居浜西 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 |
5 | 東温 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 15 | -4 |
6 | 英明 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 15 | -9 |
7 | 観音寺総合 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 24 | -18 |