2025 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2025-06-28 21:36:43<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 近大福岡 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 |
3 | 福智 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
4 | 佐世保実業 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
5 | 香椎工業 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
6 | 新宮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
7 | 福岡西陵 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
8 | 福工大城東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 佐賀農業 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | -18 |
10 | 鳥栖工業 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | -23 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループA
最終更新日: 2025-07-01 08:20:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | 羽衣学園 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
3 | 近大新宮 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | -2 |
4 | 城陽 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | 桜宮 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
6 | 千里 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | -6 |
7 | 畝傍 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | -8 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-06-29 11:04:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大体大浪商 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2 | 三田松聖 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
3 | 大冠 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
4 | 比叡山 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 |
5 | 刀根山 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 |
6 | 京都両洋 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
6 | 五條 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | -17 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2025-06-30 13:38:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新居浜東 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 大洲 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | 倉敷翠松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 新居浜工業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
3 | 高松西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 丸亀城西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
2025 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2025-06-21 11:50:06<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴門 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | 宇和島東 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | 藤井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 観音寺総合 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
4 | 東温 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新居浜西 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -11 |