2025 Blue Wave Growing up League U-16 関西 グループB
最終更新日: 2025-09-21 21:41:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
                                    | キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 05/18 (日) | 大体大浪商 | 4 - 1 試合終了 | 比叡山 | 大阪体育大学浪商グラウンド | 
| 05/24 (土) | 大冠 | 6 - 0 試合終了 | 五條 | 五條高校グラウンド | 
| 05/25 (日) | 大体大浪商 | 6 - 0 試合終了 | 京都両洋 | 大阪体育大学浪商グラウンド | 
| 06/01 (日) | 三田松聖 | 7 - 1 試合終了 | 京都両洋 | 三田松聖高校グラウンド | 
| 06/01 (日) | 大体大浪商 | 7 - 0 試合終了 | 大冠 | 大阪体育大学浪商グラウンド | 
| 06/07 (土) | 刀根山 | 1 - 8 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド | 
| 06/07 (土) | 大冠 | 5 - 0 試合終了 | 京都両洋 | 三田松聖高校グラウンド | 
| 06/08 (日) | 大体大浪商 | 12 - 1 試合終了 | 五條 | 大阪体育大学浪商グラウンド | 
| 06/14 (土) | 刀根山 | 0 - 2 試合終了 | 比叡山 | 比叡山高校穴太G | 
| 06/21 (土) | 大冠 | 2 - 1 試合終了 | 比叡山 | 上富田スポーツセンター | 
| 06/29 (日) | 大冠 | 1 - 2 試合終了 | 三田松聖 | 三田松聖高校グラウンド | 
| 07/05 (土) | 三田松聖 | 2 - 0 試合終了 | 比叡山 | 三田松聖高校グラウンド | 
| 07/17 (木) | 京都両洋 | 1 - 2 試合終了 | 比叡山 | 比叡山高校穴太G | 
| 07/22 (火) | 刀根山 | 3 - 1 試合終了 | 五條 | ふれあい緑地マリンフィールド豊中G | 
| 08/12 (火) | 刀根山 | 0 - 9 試合終了 | 大冠 | 萩谷グランド | 
| 08/31 (日) | 刀根山 | 2 - 1 試合終了 | 京都両洋 | ふれあい緑地マリンフィールド豊中G | 
| 09/13 (土) | 三田松聖 | 13 - 0 試合終了 | 五條 | 三田松聖高校グラウンド | 
| 09/13 (土) | 刀根山 | 2 - 3 試合終了 | 大体大浪商 | 大阪体育大学浪商グラウンド | 
| 09/14 (日) | 京都両洋 | 6 - 0 試合終了 | 五條 | 五條高校グラウンド | 
| 09/21 (日) | 五條 | 0 - 7 試合終了 | 比叡山 | 五條高校グラウンド | 
| 09/21 (日) | 大体大浪商 | 2 - 3 試合終了 | 三田松聖 | 大阪体育大学浪商グラウンド | 
 
                            
