2023 Blue Wave Growing up League U-16
最終更新日: 2023-10-29 19:58:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 06/10 (土) | 倉敷南 | 0 - 3 試合終了 | 川島 | 徳島スポーツビレッジ |
| 06/10 (土) | 鳴門 | 0 (PK2 - 4) 0 試合終了 | 倉敷翠松 | TSV(人工芝) |
| 06/11 (日) | 朝日塾 | 13 - 0 試合終了 | 丸亀城西 | 香西人工芝 |
| 06/11 (日) | 琴平 | 4 (PK7 - 6) 4 試合終了 | 新居浜西 | その他 |
| 06/17 (土) | 川島 | 2 - 0 試合終了 | 丸亀城西 | 上桜G |
| 06/18 (日) | 小津 | 3 - 0 試合終了 | 倉敷南 | 小津高校 |
| 06/18 (日) | 高松西 | 1 - 7 試合終了 | 鳴門 | 上桜G |
| 06/24 (土) | 鳴門 | 1 (PK4 - 2) 1 試合終了 | 琴平 | TSV(人工芝) |
| 06/24 (土) | 倉敷翠松 | 3 - 0 試合終了 | 倉敷南 | 倉敷南高校G |
| 06/25 (日) | 藤井 | 3 - 2 試合終了 | 小津 | 観音寺総合運動公園 |
| 07/02 (日) | 藤井 | 8 - 3 試合終了 | 鳴門 | 観音寺総合運動公園 |
| 07/08 (土) | 新居浜西 | 0 - 5 試合終了 | 藤井 | 新居浜河川敷 |
| 07/09 (日) | 琴平 | 4 - 1 試合終了 | 丸亀城西 | その他 |
| 07/09 (日) | 高松西 | 1 - 2 試合終了 | 藤井 | 未定 |
| 07/15 (土) | 小津 | 2 - 0 試合終了 | 高松西 | 香西人工芝 |
| 07/17 (月) | 丸亀城西 | 0 - 5 試合終了 | 藤井 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 07/17 (月) | 倉敷南 | 1 (PK3 - 4) 1 試合終了 | 鳴門 | 倉敷南高校G |
| 07/17 (月) | 新居浜西 | 0 - 11 試合終了 | 朝日塾 | やまじ風公園G |
| 07/21 (金) | 琴平 | 2 - 0 試合終了 | 高松西 | 香西人工芝 |
| 07/23 (日) | 鳴門 | 6 - 4 試合終了 | 川島 | 上桜G |
| 07/23 (日) | 倉敷南 | 2 - 0 試合終了 | 丸亀城西 | 倉敷南高校G |
| 07/25 (火) | 高松西 | 1 - 4 試合終了 | 倉敷翠松 | 香西人工芝 |
| 07/30 (日) | 小津 | 2 - 1 試合終了 | 新居浜西 | 新居浜河川敷 |
| 07/31 (月) | 倉敷翠松 | 2 (PK3 - 4) 2 試合終了 | 小津 | 倉敷福田公園人工芝 |
| 08/02 (水) | 川島 | 3 - 5 試合終了 | 朝日塾 | 上桜G |
| 08/02 (水) | 倉敷南 | 1 - 3 試合終了 | 新居浜西 | やまじ風公園G |
| 08/03 (木) | 朝日塾 | 4 - 1 試合終了 | 琴平 | 倉敷福田公園人工芝 |
| 08/08 (火) | 新居浜西 | 3 - 2 試合終了 | 川島 | 上桜G |
| 08/08 (火) | 丸亀城西 | 0 - 5 試合終了 | 小津 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 08/09 (水) | 朝日塾 | 8 - 2 試合終了 | 藤井 | 倉敷福田公園人工芝 |
| 08/11 (金) | 川島 | 3 - 1 試合終了 | 倉敷翠松 | 上桜G |
| 08/11 (金) | 鳴門 | 4 - 1 試合終了 | 新居浜西 | 上桜G |
| 08/12 (土) | 小津 | 1 - 3 試合終了 | 鳴門 | あわぎんSG |
| 08/13 (日) | 川島 | 3 - 0 試合終了 | 小津 | 上桜G |
| 08/13 (日) | 鳴門 | 3 - 15 試合終了 | 朝日塾 | 倉敷福田公園人工芝 |
| 08/18 (金) | 丸亀城西 | 0 - 8 試合終了 | 高松西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 08/18 (金) | 倉敷翠松 | 3 (PK5 - 4) 3 試合終了 | 琴平 | 倉敷福田公園人工芝 |
| 08/20 (日) | 倉敷南 | 2 - 4 試合終了 | 高松西 | 倉敷南高校G |
| 08/24 (木) | 川島 | 0 - 13 試合終了 | 琴平 | 上桜G |
| 08/24 (木) | 藤井 | 4 - 0 試合終了 | 倉敷翠松 | 倉敷福田公園人工芝 |
| 08/26 (土) | 丸亀城西 | 5 - 0 試合終了 | 鳴門 | 徳島スポーツビレッジ |
| 08/27 (日) | 新居浜西 | 2 - 4 試合終了 | 丸亀城西 | 新居浜河川敷 |
| 08/27 (日) | 琴平 | 8 - 2 試合終了 | 倉敷南 | その他 |
| 09/02 (土) | 倉敷翠松 | 2 - 3 試合終了 | 新居浜西 | 新居浜河川敷 |
| 09/10 (日) | 倉敷翠松 | 4 - 1 試合終了 | 丸亀城西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
| 09/10 (日) | 朝日塾 | 5 - 1 試合終了 | 倉敷南 | 倉敷南高校G |
| 09/10 (日) | 琴平 | 2 - 3 試合終了 | 小津 | 土佐西南大規模公園 |
| 09/16 (土) | 新居浜西 | 5 - 1 試合終了 | 高松西 | 香西人工芝 |
| 09/16 (土) | 朝日塾 | 2 (PK1 - 4) 2 試合終了 | 倉敷翠松 | 清音ふるさとふれあい広場 |
| 09/17 (日) | 小津 | 2 - 1 試合終了 | 朝日塾 | NTN岡山製作所人工芝グラウンド |
| 09/18 (月) | 高松西 | 0 - 7 試合終了 | 朝日塾 | 香西人工芝 |
| 09/24 (日) | 高松西 | 3 - 1 試合終了 | 川島 | 香西人工芝 |
| 09/24 (日) | 藤井 | 2 - 1 試合終了 | 琴平 | 飯山総合運動公園 |
| 10/01 (日) | 藤井 | 3 - 1 試合終了 | 川島 | あわぎんSG |
| 10/29 (日) | 倉敷南 | 2 (PK1 - 3) 2 試合終了 | 藤井 | 倉敷南高校G |

