2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループA
最終更新日: 2026-08-29 14:56:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村功輝 | 佐世保実業 | 7 |
| 2 | 倉原遼士 | 福工大城東 | 5 |
| 3 | 仲凛翔 | 福工大城東 | 4 |
| 3 | 田口琥太郎 | 佐賀農業 | 4 |
| 3 | 佐藤雄季 | 佐賀農業 | 4 |
| 4 | 二村陸斗 | 光陵 | 3 |
| 4 | 中村英斗 | 光陵 | 3 |
| 5 | 保里悠輔 | 福智 | 2 |
| 5 | 上村寅麿 | 福工大城東 | 2 |
| 5 | 長原蓮旺 | 福智 | 2 |
| 5 | 井上陽向 | 福岡西陵 | 2 |
| 5 | 藤原冬馬 | 福岡西陵 | 2 |
| 5 | 松崎海士 | 福岡西陵 | 2 |
| 5 | 瀬戸啓太 | 福工大城東 | 2 |
| 5 | 磯部煌大 | 福工大城東 | 2 |
| 5 | 亀川璃空 | 佐賀農業 | 2 |
| 5 | 柳結太 | 福工大城東 | 2 |
| 5 | 小関陽真 | 福岡西陵 | 2 |
| 6 | 曽宮暖太 | 佐世保実業 | 1 |
| 6 | 山口翔大 | 佐世保実業 | 1 |
| 6 | 田頭遥馬 | 福智 | 1 |
| 6 | 浪瀬怜虎 | 佐賀農業 | 1 |
| 6 | 坂本秀人 | 福智 | 1 |
| 6 | 三浦煌 | 佐世保実業 | 1 |
| 6 | 藤本桜介 | 佐賀農業 | 1 |
| 6 | 神崎恵佑 | 福岡西陵 | 1 |
| 6 | 井手優汰 | 佐賀工業 | 1 |
| 6 | 堤大翔 | 佐賀農業 | 1 |
| 6 | 永野陽路 | 光陵 | 1 |
| 6 | 猪股慶士 | 福工大城東 | 1 |
| 6 | 市丸遥都 | 福工大城東 | 1 |
| 6 | 緒方琳篤 | 光陵 | 1 |
| 6 | 加賀田悠斗 | 福工大城東 | 1 |
| 6 | 梅本暖真 | 佐世保実業 | 1 |
| 6 | 砂川琳音 | 福智 | 1 |
| 6 | 金子橙輝 | 佐世保実業 | 1 |
| 6 | 䑓颯斗 | 福智 | 1 |
| 6 | 田中翔大 | 佐世保実業 | 1 |
| 6 | 豊原翔大 | 福智 | 1 |

