Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 1,2位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2025-11-24 15:55:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小津 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 宇和島東 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | 藤井 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 倉敷翠松 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | -3 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 3,4位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2025-11-16 14:57:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洲 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 鳴門 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 12 |
| 3 | 新居浜東 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -1 | -3 |
| 4 | 新居浜西 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | -9 | -12 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 5,6位リーグ 2nd stage
最終更新日: 2025-11-18 13:33:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 1st勝点 | 合計勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 引き分け | 得点 | 失点 | 1st得失点差 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英明 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -2 | 0 |
| 2 | 丸亀城西 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | 高松西 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | 東温 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 2 | -2 |

