Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 1,2位リーグ
最終更新日: 2025-11-04 08:18:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 3,4位リーグ
最終更新日: 2025-11-07 14:00:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島耀光 | 鳴門高校 | 3 |
| 2 | 伊藤将太郎 | 新居浜東高校 | 2 |
| 2 | 徳永晴 | 新居浜西高校 | 2 |
| 2 | 戸田奏音 | 新居浜西高校 | 2 |
| 3 | 松本大助 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 近藤洸生 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 鴻上咲翔 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 渡邊篤生 | 新居浜西高校 | 1 |
| 3 | 近藤晴 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 谷本耀聖 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 寺田龍平 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 宮岡空蒔 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 上田晃輝 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 宮本泰河 | 鳴門高校 | 1 |
| 3 | 板東誠弥 | 鳴門高校 | 1 |
| 3 | 筒井皇翔 | 鳴門高校 | 1 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 5,6位リーグ
最終更新日: 2025-11-03 17:25:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本七渚翔 | 東温高校 | 3 |
| 2 | 梅原煌太 | 丸亀城西高校 | 2 |
| 2 | 川池玲凰 | 英明 | 2 |
| 2 | 高橋京佑 | 英明 | 2 |
| 3 | 高橋翼 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 石丸優成 | 東温高校 | 1 |
| 3 | 片山大輔 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 村井貴一朗 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 横谷悠晴 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 瀬尾樹咲 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 東川航 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 山崎楓馬 | 高松西高校 | 1 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 13,14位決定戦
最終更新日: 2025-10-25 14:09:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|

