2024 Blue Wave Growing up League U-16 中四国
最終更新日: 2024-10-04 19:46:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
06/08 (土) | 倉敷翠松 | 1 (PK6 - 5) 1 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜河川敷 |
06/08 (土) | 小松島 | 0 - 1 試合終了 | 新居浜西 | 新居浜河川敷 |
06/08 (土) | 川島 | 4 - 2 試合終了 | 高松西 | 香西人工芝 |
06/09 (日) | 藤井 | 0 - 1 試合終了 | 小松島 | りんくう |
06/09 (日) | 新居浜西 | 6 - 1 試合終了 | 丸亀城西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
06/09 (日) | 鳴門 | 2 - 4 試合終了 | 宇和島東 | 三野サッカー場 |
06/16 (日) | 川島 | 1 - 2 試合終了 | 新居浜西 | 上桜G |
06/22 (土) | 東岡山工業 | 5 - 1 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜市営サッカー場 |
07/13 (土) | 東岡山工業 | 0 - 9 試合終了 | 新居浜西 | 新居浜河川敷 |
07/13 (土) | 小津 | 1 - 0 試合終了 | 鳴門 | 上桜G |
07/14 (日) | 小松島 | 0 - 4 試合終了 | 倉敷翠松 | 徳島スポーツビレッジ |
07/15 (月) | 宇和島東 | 5 - 2 試合終了 | 川島 | 西条市ひうち陸上競技場 |
07/15 (月) | 新居浜工業 | 1 - 3 試合終了 | 高松西 | 新居浜市営サッカー場 |
07/15 (月) | 新居浜西 | 1 - 3 試合終了 | 小津 | 新居浜河川敷 |
07/15 (月) | 鳴門 | 1 - 8 試合終了 | 東岡山工業 | 上桜G |
07/20 (土) | 鳴門 | 3 - 2 試合終了 | 川島 | 上桜G |
07/20 (土) | 高松西 | 3 - 0 試合終了 | 藤井 | 香西人工芝 |
07/21 (日) | 川島 | 3 (PK6 - 7) 3 試合終了 | 丸亀城西 | 上桜G |
07/21 (日) | 倉敷翠松 | 0 - 5 試合終了 | 宇和島東 | 新居浜GF |
07/21 (日) | 小松島 | 0 - 7 試合終了 | 小津 | 上桜G |
07/23 (火) | 高松西 | 0 - 4 試合終了 | 東岡山工業 | 香西人工芝 |
07/24 (水) | 宇和島東 | 5 - 2 試合終了 | 小松島 | 丸山運動公園人工芝 |
07/27 (土) | 藤井 | 0 - 3 試合終了 | 宇和島東 | 丸山運動公園人工芝 |
07/27 (土) | 鳴門 | 1 - 3 試合終了 | 高松西 | 上桜G |
07/28 (日) | 小松島 | 2 - 1 試合終了 | 丸亀城西 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 |
07/29 (月) | 東岡山工業 | 3 - 0 試合終了 | 藤井 | 新見防災公園 |
07/29 (月) | 倉敷翠松 | 2 (PK4 - 5) 2 試合終了 | 鳴門 | 新見防災公園 |
07/30 (火) | 高松西 | 2 - 3 試合終了 | 倉敷翠松 | 香西人工芝 |
08/01 (木) | 丸亀城西 | 3 - 2 試合終了 | 倉敷翠松 | 倉敷福田公園人工芝 |
08/01 (木) | 宇和島東 | 3 - 2 試合終了 | 小津 | 南レク城辺公園球技場 |
08/01 (木) | 藤井 | 4 - 1 試合終了 | 川島 | 上桜G |
08/02 (金) | 東岡山工業 | 3 - 0 試合終了 | 小松島 | 美作ラグビー・サッカー場 |
08/04 (日) | 鳴門 | 0 - 1 試合終了 | 藤井 | 鳴門球技場 |
08/07 (水) | 東岡山工業 | 5 - 6 試合終了 | 川島 | 上桜G |
08/08 (木) | 新居浜工業 | 0 - 3 試合終了 | 小津 | 新居浜河川敷 |
08/09 (金) | 東岡山工業 | 1 - 4 試合終了 | 宇和島東 | 新見防災公園 |
08/10 (土) | 川島 | 3 - 1 試合終了 | 小松島 | 上桜G |
08/11 (日) | 小松島 | 1 (PK1 - 3) 1 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜河川敷 |
08/17 (土) | 小津 | 8 - 2 試合終了 | 高松西 | 日高村総合運動公園 |
08/17 (土) | 丸亀城西 | 3 - 7 試合終了 | 宇和島東 | やまじ風公園G |
08/19 (月) | 倉敷翠松 | 0 (PK1 - 3) 0 試合終了 | 新居浜西 | 新居浜河川敷 |
08/20 (火) | 新居浜工業 | 1 - 12 試合終了 | 宇和島東 | 丸山運動公園人工芝 |
08/22 (木) | 小津 | 8 - 0 試合終了 | 東岡山工業 | 日高村総合運動公園 |
08/23 (金) | 丸亀城西 | 1 - 2 試合終了 | 東岡山工業 | 新見防災公園 |
08/23 (金) | 藤井 | 2 - 1 試合終了 | 倉敷翠松 | 新見防災公園 |
08/23 (金) | 新居浜西 | 4 - 0 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜河川敷 |
08/24 (土) | 川島 | 3 (PK4 - 5) 3 試合終了 | 小津 | 上桜G |
08/24 (土) | 高松西 | 5 - 0 試合終了 | 小松島 | 香西グランド |
08/25 (日) | 新居浜西 | 6 - 4 試合終了 | 鳴門 | 新居浜市営サッカー場 |
08/25 (日) | 川島 | 0 - 2 試合終了 | 新居浜工業 | 新居浜市営サッカー場 |
08/28 (水) | 倉敷翠松 | 1 - 7 試合終了 | 川島 | 上桜G |
09/08 (日) | 小津 | 1 (PK3 - 4) 1 試合終了 | 倉敷翠松 | 土佐西南大規模公園 |
09/08 (日) | 新居浜工業 | 1 (PK4 - 3) 1 試合終了 | 丸亀城西 | 新居浜河川敷 |
09/08 (日) | 新居浜西 | 2 (PK4 - 5) 2 試合終了 | 藤井 | 新居浜河川敷 |
09/08 (日) | 鳴門 | 7 - 0 試合終了 | 小松島 | 上桜G |
09/14 (土) | 高松西 | 3 - 2 試合終了 | 新居浜西 | 香西人工芝 |
09/15 (日) | 藤井 | 1 - 0 試合終了 | 小津 | 土佐西南大規模公園 |
09/16 (月) | 倉敷翠松 | 1 - 2 試合終了 | 東岡山工業 | 倉敷福田公園人工芝 |
09/16 (月) | 宇和島東 | 2 - 1 試合終了 | 高松西 | 香西人工芝 |
09/21 (土) | 高松西 | 2 - 1 試合終了 | 丸亀城西 | 香西人工芝 |
09/23 (月) | 小津 | 4 - 1 試合終了 | 丸亀城西 | スポーツパークさかわ |
09/29 (日) | 丸亀城西 | 0 (PK5 - 3) 0 試合終了 | 藤井 | その他 |
10/20 (日) | 丸亀城西 | 鳴門 | 香西西地区港湾緑地多目的広場 | |
10/27 (日) | 宇和島東 | 新居浜西 | 丸山運動公園人工芝 | |
未定 |
新居浜工業 | 藤井 | 未定 | |
未定 |
新居浜工業 | 鳴門 | 未定 |