2024 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2024-10-14 14:33:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
未定 |
筑前 | 近大福岡 | 未定 | |
08/20 (日) | 佐世保実業 | 3 - 2 試合終了 | 近大福岡 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
06/08 (土) | 福岡第一 | 2 - 4 試合終了 | 佐世保実業 | 百花台公園 |
06/09 (日) | 筑前 | 1 - 0 試合終了 | 佐賀農業 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
06/15 (土) | 鳥栖工業 | 0 - 5 試合終了 | 佐世保実業 | 佐世保実業 |
06/15 (土) | 佐賀農業 | 1 - 0 試合終了 | 福岡第一 | 白石町総合運動場 |
06/22 (土) | 鳥栖工業 | 0 - 2 試合終了 | 佐賀農業 | SAGAサンライズパーク北側 |
06/29 (土) | 近大福岡 | 3 (PK2 - 4) 3 試合終了 | 筑前 | 筑豊緑地G |
07/06 (土) | 佐賀農業 | 1 - 8 試合終了 | 近大福岡 | 筑豊緑地G |
07/06 (土) | 福岡第一 | 0 - 2 試合終了 | 鳥栖工業 | その他 |
07/13 (土) | 筑前 | 5 - 0 試合終了 | 鳥栖工業 | 鳥栖市陸上競技場 |
07/15 (月) | 近大福岡 | 3 (PK2 - 3) 3 試合終了 | 福岡第一 | 近畿大学附属福岡高校グラウンド |
07/21 (日) | 筑前 | 5 - 1 試合終了 | 福岡第一 | その他 |
07/23 (火) | 佐賀農業 | 4 - 5 試合終了 | 佐世保実業 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
07/26 (金) | 佐世保実業 | 0 - 1 試合終了 | 筑前 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
07/30 (火) | 近大福岡 | 7 - 0 試合終了 | 鳥栖工業 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
08/08 (木) | 福岡第一 | 1 (PK3 - 5) 1 試合終了 | 近大福岡 | 近畿大学附属福岡高校グラウンド |
08/23 (金) | 佐世保実業 | 9 - 2 試合終了 | 鳥栖工業 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
08/27 (火) | 鳥栖工業 | 0 - 1 試合終了 | 近大福岡 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
08/31 (土) | 佐賀農業 | 3 - 5 試合終了 | 筑前 | 嬉野みゆき公園人工芝 |
09/15 (日) | 近大福岡 | 2 (PK3 - 4) 2 試合終了 | 佐賀農業 | 近畿大学附属福岡高校グラウンド |
09/29 (日) | 福岡第一 | 4 - 1 試合終了 | 佐賀農業 | その他 |
10/06 (日) | 鳥栖工業 | 0 - 8 試合終了 | 筑前 | 玄洋高校グラウンド |
10/12 (土) | 福岡第一 | 0 (PK3 - 0) 0 試合終了 | 筑前 | 福岡講倫館高校グラウンド |
10/12 (土) | 佐世保実業 | 4 - 0 試合終了 | 佐賀農業 | 佐世保実業 |
10/14 (月) | 近大福岡 | 0 - 2 試合終了 | 佐世保実業 | 佐世保実業 |
未定 |
佐世保実業 | 福岡第一 | 未定 | |
未定 |
佐賀農業 | 鳥栖工業 | 未定 | |
未定 |
筑前 | 佐世保実業 | 未定 | |
未定 |
鳥栖工業 | 福岡第一 | 未定 |