2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループA
最終更新日: 2026-07-12 19:03:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀農業 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 福工大城東 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 佐世保実業 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 福岡西陵 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | 福智 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | 佐賀工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 光陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループB
最終更新日: 2026-07-14 17:34:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秀岳館 | 10 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 香椎工業 | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 3 | 筑前 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 柳川 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 福大大濠 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 6 | 鳥栖工業 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Aリーグ
最終更新日: 2026-07-14 18:43:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽衣学園 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | 三田松聖 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | 大体大浪商 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | 河南 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | 比叡山 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | 近大新宮 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 |
| 7 | 城陽 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | -3 |
| 8 | 大冠 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Bリーグ
最終更新日: 2026-07-12 12:55:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀学園 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
| 2 | 刀根山 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 桜宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 野洲 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| 5 | 郡山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 千里 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 星翔 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 7 | 京都両洋 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2026-07-12 15:13:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 高知国際 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 英明 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 新居浜東 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 宇和島東 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 |
| 6 | 丸亀城西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 7 | 東温 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2026-07-14 13:22:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴門 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | 蓬莱 | 7 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | 新居浜工業 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 松山商業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 高松西 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | 新居浜西 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | おかやま山陽 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |

