2024 Blue Wave Growing up League U-16 関西
最終更新日: 2024-09-17 22:23:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田松聖 | 26 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 |
2 | 城陽 | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
3 | 畝傍 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
4 | 大体大浪商 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 |
5 | 桜宮 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 | 5 |
6 | 羽衣学園 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | -3 |
7 | 河南 | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 14 | -1 |
8 | 刀根山 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 18 | -7 |
9 | 京都両洋 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 25 | -17 |
10 | 五條 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 34 | -32 |
2024 Blue Wave Growing up League U-16 中四国
最終更新日: 2024-09-16 12:57:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇和島東 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 |
2 | 東岡山工業 | 28 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 |
3 | 小津 | 27 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 |
4 | 新居浜西 | 27 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 33 | 14 | 19 |
5 | 高松西 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 25 | -1 |
6 | 川島 | 18 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 32 | 31 | 1 |
7 | 藤井 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 |
8 | 倉敷翠松 | 14 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 16 | 25 | -9 |
9 | 鳴門 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 20 | 27 | -7 |
10 | 新居浜工業 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 30 | -22 |
11 | 小松島 | 9 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 37 | -30 |
12 | 丸亀城西 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 |
2024 Blue Wave Growing up League U-16 九州
最終更新日: 2024-09-15 16:29:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 |
2 | 佐世保実業 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 |
3 | 近大福岡 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 27 | 13 | 14 |
4 | 佐賀農業 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | -8 |
5 | 鳥栖工業 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 29 | -25 |
6 | 福岡第一 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 |