2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループA
最終更新日: 2026-08-29 14:56:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀農業 | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | 福工大城東 | 14 | 6 | 4 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| 3 | 福岡西陵 | 10 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | 佐世保実業 | 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 5 | 福智 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| 6 | 光陵 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 7 | 佐賀工業 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループB
最終更新日: 2026-09-01 14:42:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香椎工業 | 16 | 6 | 5 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | 秀岳館 | 13 | 5 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 3 | 柳川 | 8 | 6 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | 福大大濠 | 7 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 |
| 5 | 近大福岡 | 7 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | 筑前 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 |
| 7 | 鳥栖工業 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Aリーグ
最終更新日: 2026-09-10 12:54:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三田松聖 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | 比叡山 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 3 | 河南 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | 羽衣学園 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 |
| 5 | 大体大浪商 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | 近大新宮 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 |
| 7 | 大冠 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 |
| 8 | 城陽 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 関西 Bリーグ
最終更新日: 2026-08-26 21:33:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀学園 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| 2 | 刀根山 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | 桜宮 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 4 | 星翔 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 12 | -4 |
| 5 | 野洲 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | 千里 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | 京都両洋 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -11 |
| 8 | 郡山 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | -14 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループA
最終更新日: 2026-09-06 17:17:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | PK勝 | PK負 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
| 2 | 英明 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | 丸亀城西 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 |
| 4 | 新居浜東 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 21 | -7 |
| 5 | 高知国際 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 |
| 6 | 東温 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 12 | -4 |
| 7 | 宇和島東 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 22 | -12 |
2026 Blue Wave Growing up League U-16 中四国 グループB
最終更新日: 2026-09-12 19:24:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳴門 | 18 | 6 | 6 | 0 | 27 | 7 | 20 |
| 2 | 蓬莱 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
| 3 | 新居浜西 | 8 | 6 | 2 | 2 | 19 | 20 | -1 |
| 4 | おかやま山陽 | 7 | 5 | 2 | 2 | 13 | 22 | -9 |
| 5 | 新居浜工業 | 4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 6 | 松山商業 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | 高松西 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 |

