高知国際
チーム紹介
設立年
2018年 設立住所
高知県 高知市チーム監督名
武内利訓チームコーチ名
柴田恭孝 水津竜也 細川翔生ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
全員攻撃・全員守備でサッカーをする。ポジショニングを意識した行動から攻守で数的優位を生み出し、「ゴールとボールを奪い」、「ゴールとボールを守る」ことを軸とした戦力を立て、主体的に戦えるチームになることを目標にしています。過去の主な実績
第76回高知県高等学校体育大会ベスト8令和4年度高知県高等学校サッカー秋季大会兼第101回全国高等学校サッカー選手権大会高知県大会ベスト4
令和4年度高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ高知県リーグ2部第1位
第77回高知県高等学校体育大会準優勝
令和5年度高知県高等学校サッカー秋季大会兼第102回全国高等学校サッカー選手権大会高知県大会準優勝
令和6年度高知県高等学校サッカー秋季大会兼第103回全国高等学校サッカー選手権大会高知県大会第3位
選手情報
FW
久岡瑛太
久岡瑛太
FW
DF
北川琥珀
北川琥珀
DF
DF
吉川輝
吉川輝
DF
MF
久保海翔
久保海翔
MF
MF
三宮大弥
三宮大弥
MF
DF
中越瑛大
中越瑛大
DF
DF
前野祐緯
前野祐緯
DF
GK
中川瑛悟
中川瑛悟
GK
DF
日髙大翔
日髙大翔
DF
FW
西尾祐人
西尾祐人
FW
MF
岡本ヨウヒ
岡本ヨウヒ
MF
MF
津野謙心
津野謙心
MF
DF
北岡夏空
北岡夏空
DF
FW
羽﨑隼人
羽﨑隼人
FW
MF
渡邉幹太
渡邉幹太
MF
MF
佐藤健
佐藤健
MF
DF
山本軌
山本軌
DF
MF
川上栖志郎
川上栖志郎
MF
FW
西森ノエル
西森ノエル
FW
DF
種田陽斗
種田陽斗
DF
DF
芝悠仁
芝悠仁
DF
DF
岩本昊士
岩本昊士
DF
GK
三谷咲太朗
三谷咲太朗
GK
MF
山下孝
山下孝
MF
MF
大川朋晃
大川朋晃
MF
DF
川上智示
川上智示
DF
DF
木村恵琉
木村恵琉
DF
DF
福川絢仁
福川絢仁
DF
MF
梅下凌輔
梅下凌輔
MF
DF
有川悠成
有川悠成
DF
DF
坂本瑞樹
坂本瑞樹
DF
MF
土居亮介
土居亮介
MF
GK
磯村斗吾
磯村斗吾
GK
MF
沼拓音
沼拓音
MF
MF
清藤稜真
清藤稜真
MF
MF
川田定依
川田定依
MF
FW
檀才仁
檀才仁
FW
MF
小笠原凛空
小笠原凛空
MF
DF
楠瀬遙人
楠瀬遙人
DF
DF
北川弥祿
北川弥祿
DF
MF
市川晴樹
市川晴樹
MF
FW
池畠白翔
池畠白翔
FW
MF
髙畠鉄平
髙畠鉄平
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久岡瑛太 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 城北中 | 1 |
| 2 | 北川琥珀 | 高校3年生 | DF | 169.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 3 | 吉川輝 | 高校3年生 | DF | 171.0 | FCコラソン | 0 |
| 4 | 久保海翔 | 高校3年生 | MF | 170.0 | アランチャジョカーレ | 0 |
| 5 | 三宮大弥 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 6 | 中越瑛大 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 横浜ポラリス | 1 |
| 7 | 前野祐緯 | 高校3年生 | DF | 166.0 | FCコラソン | 0 |
| 8 | 中川瑛悟 | 高校2年生 | GK | 164.0 | 高知国際中 | 0 |
| 9 | 日髙大翔 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 久礼中 | 0 |
| 10 | 西尾祐人 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 高知国際中 | 0 |
| 11 | 岡本ヨウヒ | 高校2年生 | MF | 168.0 | 香北中 | 0 |
| 12 | 津野謙心 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 高知国際中 | 0 |
| 13 | 北岡夏空 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 高知国際中 | 0 |
| 14 | 羽﨑隼人 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 高知国際中 | 0 |
| 15 | 渡邉幹太 | 高校2年生 | MF | 168.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 16 | 佐藤健 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 横浜ポラリス | 1 |
| 17 | 山本軌 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 横浜ポラリス | 0 |
| 18 | 川上栖志郎 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 高知ユナイテッド | 1 |
| 19 | 西森ノエル | 高校2年生 | FW | 178.0 | 高知国際中 | 0 |
| 20 | 種田陽斗 | 高校2年生 | DF | 173.0 | ALBA FC | 0 |
| 21 | 芝悠仁 | 高校2年生 | DF | 178.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 22 | 岩本昊士 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 高知国際中学校 | 0 |
| 23 | 三谷咲太朗 | 高校1年生 | GK | 166.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 24 | 山下孝 | 高校1年生 | MF | 172.0 | 伊野中学校 | 1 |
| 25 | 大川朋晃 | 高校1年生 | MF | 171.0 | FCコラソン | 0 |
| 26 | 川上智示 | 高校1年生 | DF | 172.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 27 | 木村恵琉 | 高校1年生 | DF | 166.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 28 | 福川絢仁 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FCコラソン | 0 |
| 29 | 梅下凌輔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 高知国際中学校 | 1 |
| 30 | 有川悠成 | 高校1年生 | DF | 163.0 | ALBA FC | 0 |
| 31 | 坂本瑞樹 | 高校1年生 | DF | 166.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 32 | 土居亮介 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 高知国際中学校 | 0 |
| 33 | 磯村斗吾 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 高知大学附属中学校 | 0 |
| 34 | 沼拓音 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 35 | 清藤稜真 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 高知国際中学校 | 1 |
| 36 | 川田定依 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 高知国際中学校 | 0 |
| 37 | 檀才仁 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 0 | |
| 38 | 小笠原凛空 | 高校1年生 | MF | 166.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 39 | 楠瀬遙人 | 高校1年生 | DF | 167.0 | ソレアーダ高知 | 0 |
| 40 | 北川弥祿 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 安芸中学校 | 0 |
| 41 | 市川晴樹 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アランチャ・ジョカーレ | 0 |
| 42 | 池畠白翔 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 伊野中学校 | 2 |
| 43 | 髙畠鉄平 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 高知国際中学校 | 0 |

