佐賀工業高校
チーム紹介
設立年
1977年 設立住所
佐賀県 佐賀市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
MF
松田虎珀
松田虎珀
MF
FW
古賀大翔
古賀大翔
FW
MF
吉野翼
吉野翼
MF
FW
最所魁仁
最所魁仁
FW
MF
山口優陽
山口優陽
MF
MF
唐川庵
唐川庵
MF
DF
古賀陸
古賀陸
DF
DF
馬郡晴登
馬郡晴登
DF
DF
石丸叶翔
石丸叶翔
DF
FW
渕上青依
渕上青依
FW
MF
馬場渓斗
馬場渓斗
MF
DF
松尾来琉
松尾来琉
DF
DF
布川ひかる
布川ひかる
DF
MF
松尾悠愛
松尾悠愛
MF
FW
金子佑貴
金子佑貴
FW
DF
西村颯祐
西村颯祐
DF
DF
古賀龍心
古賀龍心
DF
MF
野中虎之介
野中虎之介
MF
GK
江口蒼馬
江口蒼馬
GK
FW
堀智鷹
堀智鷹
FW
MF
徳永悠
徳永悠
MF
DF
井手優汰
井手優汰
DF
FW
井上翼
井上翼
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田虎珀 | 高校1年生 | MF | 155.0 | 0 | |
| 2 | 古賀大翔 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 0 | |
| 3 | 吉野翼 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 0 | |
| 4 | 最所魁仁 | 高校1年生 | FW | 154.0 | 0 | |
| 5 | 山口優陽 | 高校1年生 | MF | 161.0 | 0 | |
| 6 | 唐川庵 | 高校1年生 | MF | 157.0 | 0 | |
| 7 | 古賀陸 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 0 | |
| 8 | 馬郡晴登 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 0 | |
| 9 | 石丸叶翔 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 0 | |
| 10 | 渕上青依 | 高校1年生 | FW | 164.0 | 0 | |
| 11 | 馬場渓斗 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 0 | |
| 12 | 松尾来琉 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 0 | |
| 13 | 布川ひかる | 高校1年生 | DF | 163.0 | 0 | |
| 14 | 松尾悠愛 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 0 | |
| 15 | 金子佑貴 | 高校1年生 | FW | 163.0 | 0 | |
| 16 | 西村颯祐 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 0 | |
| 17 | 古賀龍心 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 0 | |
| 18 | 野中虎之介 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 0 | |
| 19 | 江口蒼馬 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 0 | |
| 20 | 堀智鷹 | 高校1年生 | FW | 169.0 | 0 | |
| 21 | 徳永悠 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 0 | |
| 22 | 井手優汰 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 0 | |
| 23 | 井上翼 | 高校1年生 | FW | 148.0 | 0 |

