大洲高校
チーム紹介
設立年
1930年 設立住所
愛媛県 大洲市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 紫 | 黒 | 黒 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 黒 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
FW
脇水脩登
脇水脩登
FW
MF
谷本耀聖
谷本耀聖
MF
MF
加藤豪
加藤豪
MF
DF
伊藤楓真
伊藤楓真
DF
DF
中川晴心
中川晴心
DF
DF
岩本竜弥
岩本竜弥
DF
MF
上田晃輝
上田晃輝
MF
GK
中村夏唯
中村夏唯
GK
DF
毛利哲太
毛利哲太
DF
DF
下岡聡介
下岡聡介
DF
FW
稲田琉羽輝
稲田琉羽輝
FW
MF
小川太雅
小川太雅
MF
MF
大野竜生
大野竜生
MF
DF
本山雄大
本山雄大
DF
DF
松田悠聖
松田悠聖
DF
GK
宮本朔太郎
宮本朔太郎
GK
MF
鎌田虎多朗
鎌田虎多朗
MF
MF
清田虎次郎
清田虎次郎
MF
FW
池田篤人
池田篤人
FW
GK
早野綾真
早野綾真
GK
FW
宮岡空蒔
宮岡空蒔
FW
DF
水元寛二
水元寛二
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇水脩登 | 高校2年生 | FW | 164.0 | 八代中 | 1 |
| 2 | 谷本耀聖 | 高校2年生 | MF | 999.9 | 大洲南中 | 4 |
| 3 | 加藤豪 | 高校2年生 | MF | 160.6 | 八代中 | 0 |
| 4 | 伊藤楓真 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 八代中 | 0 |
| 5 | 中川晴心 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 八代中 | 0 |
| 6 | 岩本竜弥 | 高校2年生 | DF | 165.5 | 宇和中 | 1 |
| 7 | 上田晃輝 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 大洲北中 | 1 |
| 8 | 中村夏唯 | 高校2年生 | GK | 183.0 | 内子中 | 0 |
| 9 | 毛利哲太 | 高校2年生 | DF | 176.2 | 保内中 | 0 |
| 10 | 下岡聡介 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 八代中 | 2 |
| 11 | 稲田琉羽輝 | 高校2年生 | FW | 173.5 | 肱東中 | 3 |
| 12 | 小川太雅 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 保内中 | 1 |
| 13 | 大野竜生 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 宇和中 | 1 |
| 14 | 本山雄大 | 高校1年生 | DF | 177.7 | 八代中 | 3 |
| 15 | 松田悠聖 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 五十崎中 | 0 |
| 16 | 宮本朔太郎 | 高校1年生 | GK | 167.0 | 大洲北中 | 0 |
| 17 | 鎌田虎多朗 | 高校1年生 | MF | 177.0 | FCゼブラ | 0 |
| 18 | 清田虎次郎 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCゼブラ | 0 |
| 19 | 池田篤人 | 高校1年生 | FW | 172.3 | FCゼブラ | 2 |
| 20 | 早野綾真 | 高校1年生 | GK | 17.4 | FCゼブラ | 1 |
| 21 | 宮岡空蒔 | 高校1年生 | FW | 182.6 | 内子中 | 4 |
| 22 | 水元寛二 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 大洲北中 | 1 |

