比叡山高校
チーム紹介
設立年
1958年 設立住所
滋賀県 大津市チーム監督名
林孝紀チームコーチ名
竹原雄大 小峰太郎 渋江享一 小川誉真 三崎隆治ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 紺 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 青 | 青 | 青 |
| GK(副) | 黄 | 黒 | 黒 |
目的・実績
指導方針や目標
一隅を照らすフットボーラー五志2026
執念・感謝・責任・愉心・絆
過去の主な実績
2021年インターハイ滋賀1位2021年全国高校総体インターハイ出場 初戦敗退 比叡山1(PK4-5)岡山学芸館
2022年高校サッカー選手権滋賀3位
2022年インターハイ滋賀3位
2024年インターハイ滋賀3位
2025年高校サッカー選手権2位
ホームページ・SNS
学校HP
https://fchieizan.com/チームHP
https://fchieizan.com/チームブログ
https://fchieizan.com/選手情報
DF
前田桜汰
前田桜汰
DF
FW
石崎陽翔
石崎陽翔
FW
GK
酒井新太
酒井新太
GK
FW
坂本大空
坂本大空
FW
DF
奥村斗稀
奥村斗稀
DF
GK
八塚遥人
八塚遥人
GK
DF
川端優斗
川端優斗
DF
GK
森岡奏翔
森岡奏翔
GK
FW
寺上悠斗
寺上悠斗
FW
MF
河島唯人
河島唯人
MF
DF
玉木遥翔
玉木遥翔
DF
DF
井上快一
井上快一
DF
FW
高向正道
高向正道
FW
FW
小川碧道
小川碧道
FW
GK
岩澤隼也
岩澤隼也
GK
MF
上嶋凜
上嶋凜
MF
GK
喜熨斗琥大朗
喜熨斗琥大朗
GK
FW
岩井袈夢為
岩井袈夢為
FW
FW
山口萩
山口萩
FW
MF
西田大雅
西田大雅
MF
DF
井上慎斗
井上慎斗
DF
GK
可須水涼斗
可須水涼斗
GK
FW
勝見遥翔
勝見遥翔
FW
GK
山根孝太郎
山根孝太郎
GK
GK
安部高太朗
安部高太朗
GK
GK
澤近樹
澤近樹
GK
MF
吉永光
吉永光
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田桜汰 | 高校1年生 | DF | SAGAWA SIGA | 0 | |
| 2 | 石崎陽翔 | 高校1年生 | FW | ルセーロ京都 | 1 | |
| 3 | 酒井新太 | 高校1年生 | GK | A.C infini | 0 | |
| 4 | 坂本大空 | 高校1年生 | FW | AC SAKURA KYOTO | 0 | |
| 5 | 奥村斗稀 | 高校1年生 | DF | 京都サンガSETAU-15 | 1 | |
| 6 | 八塚遥人 | 高校1年生 | GK | 打出中学校 | 0 | |
| 7 | 川端優斗 | 高校1年生 | DF | ABRIR FC | 0 | |
| 8 | 森岡奏翔 | 高校1年生 | GK | 堅田中学校 | 0 | |
| 9 | 寺上悠斗 | 高校1年生 | FW | SAGAWA SIGA | 0 | |
| 10 | 河島唯人 | 高校1年生 | MF | 京都サンガSETAU-15 | 0 | |
| 11 | 玉木遥翔 | 高校1年生 | DF | ABRIR FC | 0 | |
| 12 | 井上快一 | 高校1年生 | DF | ABRIR FC | 0 | |
| 13 | 高向正道 | 高校1年生 | FW | 朱六FC | 0 | |
| 14 | 小川碧道 | 高校1年生 | FW | FTS | 1 | |
| 15 | 岩澤隼也 | 高校1年生 | GK | GAフロンティア | 0 | |
| 16 | 上嶋凜 | 高校1年生 | MF | 近衛中学校 | 0 | |
| 17 | 喜熨斗琥大朗 | 高校1年生 | GK | レイジェンド滋賀 | 0 | |
| 18 | 岩井袈夢為 | 高校1年生 | FW | バンディエラAFC | 1 | |
| 19 | 山口萩 | 高校1年生 | FW | Wizards FC | 0 | |
| 20 | 西田大雅 | 高校1年生 | MF | 朱六FC | 0 | |
| 21 | 井上慎斗 | 高校1年生 | DF | 八幡中学校 | 0 | |
| 22 | 可須水涼斗 | 高校1年生 | GK | ABRIR FC | 0 | |
| 23 | 勝見遥翔 | 高校1年生 | FW | 皇子山中学校 | 0 | |
| 24 | 山根孝太郎 | 高校1年生 | GK | ABRIR FC | 0 | |
| 25 | 安部高太朗 | 高校1年生 | GK | 滋賀レイクセレソン | 0 | |
| 26 | 澤近樹 | 高校1年生 | GK | ジラソーレ京都 | 0 | |
| 27 | 吉永光 | 高校1年生 | MF | 京都 FC長岡京 | 0 |

