福智
チーム紹介
設立年
2010年 設立住所
福岡県 田川市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青/黒 | 黒 | 白 |
| FP(副) | ターコイズブルー/黒 | 白 | 黒 |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | ピンク/黒 | ピンク | ピンク |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.fukuchi-h.ed.jp選手情報
FW
近藤圭一郎
近藤圭一郎
FW
MF
三原虎太郎
三原虎太郎
MF
DF
大塚瑛太
大塚瑛太
DF
FW
吉田幸信
吉田幸信
FW
FW
浦田隼
浦田隼
FW
DF
宿利健太
宿利健太
DF
FW
宇野怜空
宇野怜空
FW
DF
澤野正虎
澤野正虎
DF
GK
長副雪翔
長副雪翔
GK
MF
迫千悠郎
迫千悠郎
MF
FW
唐澤昂大
唐澤昂大
FW
DF
東輝将
東輝将
DF
DF
松井哲志
松井哲志
DF
MF
冨澤凪翔
冨澤凪翔
MF
DF
杉山久将
杉山久将
DF
DF
手塚亮英
手塚亮英
DF
GK
坪井奏
坪井奏
GK
FW
井之﨑海斗
井之﨑海斗
FW
DF
関口空良
関口空良
DF
DF
古子快
古子快
DF
FW
宮村遙斗
宮村遙斗
FW
DF
コルネホロペスカズオマテオ
コルネホロペスカズオマテオ
DF
FW
米田蓮司
米田蓮司
FW
GK
中村歩夢
中村歩夢
GK
DF
白土逢夢
白土逢夢
DF
FW
玉城勝志
玉城勝志
FW
FW
吉川魁人
吉川魁人
FW
FW
永喜優夏王
永喜優夏王
FW
DF
廣中千竜
廣中千竜
DF
MF
松下勇心
松下勇心
MF
DF
城戸悠心
城戸悠心
DF
FW
伊集院翔真
伊集院翔真
FW
FW
保里悠輔
保里悠輔
FW
GK
當真儀志
當真儀志
GK
FW
今井琉
今井琉
FW
MF
砂川琳音
砂川琳音
MF
MF
長原蓮旺
長原蓮旺
MF
FW
竹尾柘禮
竹尾柘禮
FW
DF
佐渡山聖隼
佐渡山聖隼
DF
DF
豊原翔大
豊原翔大
DF
FW
田中友治
田中友治
FW
GK
衛藤陵
衛藤陵
GK
MF
大石竜斗
大石竜斗
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤圭一郎 | 高校3年生 | FW | 172.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 2 | 三原虎太郎 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC NEO | 1 |
| 3 | 大塚瑛太 | 高校3年生 | DF | 175.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 4 | 吉田幸信 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 犀川中学校 | 1 |
| 5 | 浦田隼 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 川崎FC | 0 |
| 6 | 宿利健太 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 7 | 宇野怜空 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 小倉南FC | 0 |
| 8 | 澤野正虎 | 高校3年生 | DF | 174.0 | レアッシ福岡FC | 4 |
| 9 | 長副雪翔 | 高校3年生 | GK | 168.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 10 | 迫千悠郎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 11 | 唐澤昂大 | 高校3年生 | FW | 171.0 | レアッシ福岡FC | 2 |
| 12 | 東輝将 | 高校3年生 | DF | 167.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 13 | 松井哲志 | 高校3年生 | DF | 177.0 | ARTISTA FC | 3 |
| 14 | 冨澤凪翔 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ARTISTA FC | 1 |
| 15 | 杉山久将 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 小倉南FC | 3 |
| 16 | 手塚亮英 | 高校3年生 | DF | 166.0 | ARTISTA FC | 0 |
| 17 | 坪井奏 | 高校3年生 | GK | 160.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 18 | 井之﨑海斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 柏レイソルAAA 長生 | 2 |
| 19 | 関口空良 | 高校3年生 | DF | 165.0 | レアッシ福岡FC | 0 |
| 20 | 古子快 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 小倉南FC | 0 |
| 21 | 宮村遙斗 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 糸田中学校 | 0 |
| 22 | コルネホロペスカズオマテオ | 高校2年生 | DF | 174.0 | Wings | 6 |
| 23 | 米田蓮司 | 高校2年生 | FW | 175.0 | nexo Tokyo fc U-15 | 1 |
| 24 | 中村歩夢 | 高校2年生 | GK | 170.0 | GRANDE FC /川越市立川越西中学校 | 0 |
| 25 | 白土逢夢 | 高校2年生 | DF | 171.0 | FC LIBRE | 2 |
| 26 | 玉城勝志 | 高校2年生 | FW | 174.0 | ALLSTAR石垣FC | 2 |
| 27 | 吉川魁人 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 田川市立田川東中学校 | 1 |
| 28 | 永喜優夏王 | 高校2年生 | FW | 172.0 | TFA | 10 |
| 29 | 廣中千竜 | 高校2年生 | DF | 164.0 | レアッシ福岡U-15 | 0 |
| 30 | 松下勇心 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 小倉南FC | 1 |
| 31 | 城戸悠心 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 川崎FC | 0 |
| 32 | 伊集院翔真 | 高校2年生 | FW | 170.0 | T.S.C奄美 | 6 |
| 33 | 保里悠輔 | 高校2年生 | FW | 166.0 | ALLSTAR石垣FC | 3 |
| 34 | 當真儀志 | 高校2年生 | GK | 159.0 | TFA | 0 |
| 35 | 今井琉 | 高校2年生 | FW | 169.0 | nexo Tokyo fc U-15 | 0 |
| 36 | 砂川琳音 | 高校2年生 | MF | 167.0 | ALLSTAR石垣FC | 1 |
| 37 | 長原蓮旺 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 香春町立香春思永館中学校 | 0 |
| 38 | 竹尾柘禮 | 高校2年生 | FW | 174.0 | みやこ町立伊良原中学校 | 0 |
| 39 | 佐渡山聖隼 | 高校2年生 | DF | 164.0 | nexo Tokyo fc U-15 | 0 |
| 40 | 豊原翔大 | 高校2年生 | DF | 162.0 | TFA | 1 |
| 41 | 田中友治 | 高校2年生 | FW | 174.0 | LIEBE.S C | 1 |
| 42 | 衛藤陵 | 高校2年生 | GK | 171.0 | FC直方 | 0 |
| 43 | 大石竜斗 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 行橋市立仲津中学校 | 0 |

