香椎工業
チーム紹介
設立年
2021年 設立住所
福岡県 福岡市東区チーム監督名
山田 貴浩チームコーチ名
コーチ 谷﨑一頼 大谷武弘 福元俊貴 中村勇佑 上原颯馬 トレーナー 櫻井永祥 萩原聖耶 林 大翔ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 白 | 黄 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
「タフでしなやかな香蹴人」をスローガンに掲げ、社会で通用する人間を輩出しています。日頃からお世話になっている保護者、OB、地域のサッカー関係者へ感謝の気持ちを持って試合に挑みます。1年生に対しても、ボールを保持しながら攻守両面でアグレッシブなサッカーを展開して、観客の心を動かすような、熱く、溌剌とした「INSPIRING FOOTBALL」を表現していきます。ご声援のほど、宜しくお願いします。過去の主な実績
令和6年度福岡県高等学校総合体育大会サッカー大会中部ブロック予選会 9位令和6年度 福岡県高等学校サッカー大会 ベスト32
第103回全国高校サッカー選手権大会福岡大会2次予選出場
令和6年度福岡県高等学校サッカー新人大会中部ブロック予選会 4位
令和7年度福岡県高等学校総合体育大会サッカー大会中部ブロック予選会 5位
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.instagram.com/kashii.ths___1962?igsh=Mm1ic3ppaGR3dW9t選手情報
GK
山村侑也
山村侑也
GK
MF
小島隆之介
小島隆之介
MF
FW
居石力樹
居石力樹
FW
FW
中村聡介
中村聡介
FW
FW
山中幸汰朗
山中幸汰朗
FW
GK
倉光悠成
倉光悠成
GK
GK
大戸佳希
大戸佳希
GK
FW
上田悠斗
上田悠斗
FW
FW
永田京
永田京
FW
DF
小村海翔
小村海翔
DF
MF
鎌田凛汰
鎌田凛汰
MF
GK
永島隆聖
永島隆聖
GK
MF
中嶋俊輔
中嶋俊輔
MF
DF
一木陽成
一木陽成
DF
DF
積笑太郎
積笑太郎
DF
FW
本間一輝
本間一輝
FW
DF
村田悠晄
村田悠晄
DF
GK
六反隆晟
六反隆晟
GK
DF
河野桜汰郎
河野桜汰郎
DF
GK
白石啓人
白石啓人
GK
DF
音藤颯太
音藤颯太
DF
MF
田中想生
田中想生
MF
DF
渡部光
渡部光
DF
MF
穴井飛早
穴井飛早
MF
MF
石橋遼海
石橋遼海
MF
DF
財前蒼
財前蒼
DF
DF
富永哲平
富永哲平
DF
MF
西田蓮太郎
西田蓮太郎
MF
DF
西崇仁
西崇仁
DF
FW
山根幹大
山根幹大
FW
FW
黒木輝大
黒木輝大
FW
GK
吉原修一
吉原修一
GK
FW
石丸善士
石丸善士
FW
MF
安藤大晟
安藤大晟
MF
FW
大石悠太
大石悠太
FW
MF
河邉恭丞
河邉恭丞
MF
FW
岡本優希
岡本優希
FW
FW
志渡澤光
志渡澤光
FW
FW
前田英慶
前田英慶
FW
DF
加藤謙心
加藤謙心
DF
MF
森川暖飛
森川暖飛
MF
DF
八児瑛斗
八児瑛斗
DF
MF
廣田航輝
廣田航輝
MF
GK
田中碧
田中碧
GK
GK
中村謙吾
中村謙吾
GK
MF
西橋奏人
西橋奏人
MF
GK
和田颯汰
和田颯汰
GK
DF
山川颯太
山川颯太
DF
GK
川崎優心
川崎優心
GK
MF
白木創大
白木創大
MF
DF
畠山豪
畠山豪
DF
FW
浅田康太
浅田康太
FW
MF
隈井雄弥
隈井雄弥
MF
DF
村田唯翔
村田唯翔
DF
FW
楢山珠良
楢山珠良
FW
GK
佐藤冴亮
佐藤冴亮
GK
GK
織田叶都
織田叶都
GK
GK
神吉凛音
神吉凛音
GK
GK
毛利侑宇
毛利侑宇
GK
GK
福田勇都
福田勇都
GK
GK
佐藤都那海
佐藤都那海
GK
GK
波多江俊介
波多江俊介
GK
GK
上田蓮
上田蓮
GK
DF
黒木翔太
黒木翔太
DF
MF
北崎健
北崎健
MF
GK
芳賀元
芳賀元
GK
MF
辻斗真
辻斗真
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山村侑也 | 高校3年生 | GK | 174.0 | 城山中学校サッカー部 | 0 |
| 2 | 小島隆之介 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 福間中学校 | 1 |
| 3 | 居石力樹 | 高校3年生 | FW | 171.0 | 古賀東中学校 | 1 |
| 4 | 中村聡介 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 新宮東中学校 | 1 |
| 5 | 山中幸汰朗 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 古賀東中学校 | 0 |
| 6 | 倉光悠成 | 高校3年生 | GK | 178.0 | 新宮東中学校サッカー部 | 0 |
| 7 | 大戸佳希 | 高校3年生 | GK | 172.5 | 福間中学校 | 0 |
| 8 | 上田悠斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 宗像セントラルFC | 2 |
| 9 | 永田京 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 古賀中学校 | 3 |
| 10 | 小村海翔 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 新宮東中学校 | 0 |
| 11 | 鎌田凛汰 | 高校3年生 | MF | 166.0 | PROP福岡 | 0 |
| 12 | 永島隆聖 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 津屋崎中学校 | 0 |
| 13 | 中嶋俊輔 | 高校3年生 | MF | 170.0 | FCグローバル | 3 |
| 14 | 一木陽成 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 古賀中学校 | 0 |
| 15 | 積笑太郎 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 多々良中学校 | 0 |
| 16 | 本間一輝 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 津屋崎中学校 | 4 |
| 17 | 村田悠晄 | 高校3年生 | DF | 170.0 | PROP福岡 | 0 |
| 18 | 六反隆晟 | 高校3年生 | GK | 180.0 | 箱崎清松中学校 | 0 |
| 19 | 河野桜汰郎 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 新宮中学校 | 0 |
| 20 | 白石啓人 | 高校3年生 | GK | 165.0 | 福間中学校 | 0 |
| 21 | 音藤颯太 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 箱崎清松中学校 | 0 |
| 22 | 田中想生 | 高校3年生 | MF | 168.0 | L-PRIDE | 0 |
| 23 | 渡部光 | 高校3年生 | DF | 164.0 | 和白中学校 | 0 |
| 24 | 穴井飛早 | 高校3年生 | MF | 176.0 | 粕屋東中学校 | 0 |
| 25 | 石橋遼海 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 平尾中 | 0 |
| 26 | 財前蒼 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 0 | |
| 27 | 富永哲平 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 福間東中学校 | 0 |
| 28 | 西田蓮太郎 | 高校2年生 | MF | 170.9 | 日の里中学校 | 0 |
| 29 | 西崇仁 | 高校2年生 | DF | 170.0 | ACファルベン | 0 |
| 30 | 山根幹大 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 中央中学校 | 0 |
| 31 | 黒木輝大 | 高校2年生 | FW | 154.0 | 日の里中学校 | 0 |
| 32 | 吉原修一 | 高校2年生 | GK | 174.0 | フレスト | 0 |
| 33 | 石丸善士 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FCラパシオン | 0 |
| 34 | 安藤大晟 | 高校2年生 | MF | 164.0 | SANXTUS | 0 |
| 35 | 大石悠太 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 東住吉中学校 | 0 |
| 36 | 河邉恭丞 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 多々良中央中学校 | 0 |
| 37 | 岡本優希 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 0 | |
| 38 | 志渡澤光 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 新宮中学校 | 0 |
| 39 | 前田英慶 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FORZA福岡フットボールクラブ | 0 |
| 40 | 加藤謙心 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 箱崎中学校 | 0 |
| 41 | 森川暖飛 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FC NEO | 0 |
| 42 | 八児瑛斗 | 高校2年生 | DF | 162.0 | prop福岡 | 0 |
| 43 | 廣田航輝 | 高校1年生 | MF | 164.0 | レアッシ福岡 | 0 |
| 44 | 田中碧 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 箱崎FC | 0 |
| 45 | 中村謙吾 | 高校1年生 | GK | 153.6 | 香椎第2中学校 | 0 |
| 46 | 西橋奏人 | 高校1年生 | MF | 160.5 | 日の里中学校 | 0 |
| 47 | 和田颯汰 | 高校1年生 | GK | 173.4 | 岡垣東中学校 | 1 |
| 48 | 山川颯太 | 高校1年生 | DF | 170.1 | 粕屋東中学校 | 3 |
| 49 | 川崎優心 | 高校1年生 | GK | 152.1 | 岡垣中学校 | 0 |
| 50 | 白木創大 | 高校1年生 | MF | 163.3 | 日の里中学校 | 2 |
| 51 | 畠山豪 | 高校1年生 | DF | 165.4 | 香椎第1中学校 | 0 |
| 52 | 浅田康太 | 高校1年生 | FW | 181.0 | パルティーレ久留米 | 0 |
| 53 | 隈井雄弥 | 高校1年生 | MF | 164.6 | LPRIDE | 0 |
| 54 | 村田唯翔 | 高校1年生 | DF | 173.4 | 多々良中学校 | 0 |
| 55 | 楢山珠良 | 高校1年生 | FW | 172.2 | 箱崎清松中学校 | 5 |
| 56 | 佐藤冴亮 | 高校1年生 | GK | 166.1 | 香椎第2中学校 | 0 |
| 57 | 織田叶都 | 高校1年生 | GK | 167.0 | 古賀東中学校 | 3 |
| 58 | 神吉凛音 | 高校1年生 | GK | 158.3 | 香椎第2中学校 | 0 |
| 59 | 毛利侑宇 | 高校1年生 | GK | 173.0 | 日の里中学校 | 0 |
| 60 | 福田勇都 | 高校1年生 | GK | 165.5 | 篠栗北中学校 | 0 |
| 61 | 佐藤都那海 | 高校1年生 | GK | 166.3 | 古賀東中学校 | 0 |
| 62 | 波多江俊介 | 高校1年生 | GK | 158.2 | 香椎第3中学校 | 0 |
| 63 | 上田蓮 | 高校1年生 | GK | 172.3 | クレセール福岡 | 0 |
| 64 | 黒木翔太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 日の里中学校 | 0 |
| 65 | 北崎健 | 高校1年生 | MF | 154.3 | 福間中学校 | 0 |
| 66 | 芳賀元 | 高校1年生 | GK | 155.0 | 香椎工業 | 0 |
| 67 | 辻斗真 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 多々良中学校 | 0 |

