佐賀農業高校
チーム紹介
設立年
2010年 設立住所
佐賀県 杵島郡白石町チーム監督名
神田隆宏チームコーチ名
宮﨑晃 永尾正明 中島恒平ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | グレー | 白 | 白 |
| FP(副) | 黄色 | 青 | 青 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
「魅せて勝つ」を目標に、魅力的なサッカーをしながら、県大会で優勝することを目指しています!過去の主な実績
令和6年度全国高校サッカー選手権佐賀大会ベスト8高円宮杯U18サッカーリーグ2025佐賀 1部5位
令和7年度佐賀県高校総体ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.education.saga.jp/hp/saganougyoukoukou/選手情報
MF
島田和弥
島田和弥
MF
DF
大鋸隆太
大鋸隆太
DF
DF
瀬戸口諒冴
瀬戸口諒冴
DF
FW
西田耀
西田耀
FW
DF
竹本晴喜
竹本晴喜
DF
DF
前田昊輝
前田昊輝
DF
FW
田島龍馬
田島龍馬
FW
DF
池田将太
池田将太
DF
GK
奥野康介
奥野康介
GK
FW
野中丈太郎
野中丈太郎
FW
FW
山口浩芽
山口浩芽
FW
DF
今村吏玖
今村吏玖
DF
DF
福田太聖
福田太聖
DF
DF
本村駿典
本村駿典
DF
DF
久原優真
久原優真
DF
MF
片渕想士
片渕想士
MF
FW
海田純矢
海田純矢
FW
FW
高松佑多
高松佑多
FW
MF
田原蓮央
田原蓮央
MF
DF
藤瀬明大
藤瀬明大
DF
DF
吉村京悟
吉村京悟
DF
DF
松永誠大
松永誠大
DF
GK
田渕大河
田渕大河
GK
FW
山田颯
山田颯
FW
MF
林文太
林文太
MF
FW
冨永瑛心
冨永瑛心
FW
MF
加茂京馬
加茂京馬
MF
DF
池田大徒
池田大徒
DF
MF
松本把留
松本把留
MF
MF
宮﨑瞭悟
宮﨑瞭悟
MF
FW
山田笑士
山田笑士
FW
MF
橋本敦志
橋本敦志
MF
DF
井上大聖
井上大聖
DF
FW
亀川璃空
亀川璃空
FW
DF
浪瀬怜虎
浪瀬怜虎
DF
FW
堤大翔
堤大翔
FW
MF
仁戸田将宗
仁戸田将宗
MF
FW
佐藤雄季
佐藤雄季
FW
DF
小栁睦斗
小栁睦斗
DF
GK
岩松史恩
岩松史恩
GK
MF
田口琥太郎
田口琥太郎
MF
DF
松尾奏希
松尾奏希
DF
MF
諸岡匠望
諸岡匠望
MF
DF
小栁亜文
小栁亜文
DF
DF
末次佑吏
末次佑吏
DF
FW
藤本桜介
藤本桜介
FW
DF
岸川侑冬
岸川侑冬
DF
DF
坂口陸叶
坂口陸叶
DF
MF
松口星流
松口星流
MF
DF
古川颯真
古川颯真
DF
MF
池田竜輝
池田竜輝
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田和弥 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 嬉野中 | 3 |
| 2 | 大鋸隆太 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 大浦中 | 0 |
| 3 | 瀬戸口諒冴 | 高校3年生 | DF | 167.0 | FC グラーナ | 0 |
| 4 | 西田耀 | 高校3年生 | FW | 176.0 | FC REVONA | 13 |
| 5 | 竹本晴喜 | 高校3年生 | DF | 159.0 | 鹿島西部中 | 0 |
| 6 | 前田昊輝 | 高校3年生 | DF | 173.0 | FC REVONA | 0 |
| 7 | 田島龍馬 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 多良中 | 0 |
| 8 | 池田将太 | 高校3年生 | DF | 169.7 | 鹿島東部中 | 0 |
| 9 | 奥野康介 | 高校3年生 | GK | 167.0 | 大浦中 | 0 |
| 10 | 野中丈太郎 | 高校3年生 | FW | 171.0 | 鹿島東部中 | 0 |
| 11 | 山口浩芽 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 小城中 | 1 |
| 12 | 今村吏玖 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 小城中 | 1 |
| 13 | 福田太聖 | 高校3年生 | DF | 164.0 | 武雄中 | 0 |
| 14 | 本村駿典 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FC REVONA | 0 |
| 15 | 久原優真 | 高校3年生 | DF | 165.0 | first bump | 0 |
| 16 | 片渕想士 | 高校3年生 | MF | 161.0 | ユイマール | 1 |
| 17 | 海田純矢 | 高校3年生 | FW | 177.0 | 多良中 | 1 |
| 18 | 高松佑多 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 武雄中 | 1 |
| 19 | 田原蓮央 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 大浦中 | 3 |
| 20 | 藤瀬明大 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 塩田中学校 | 0 |
| 21 | 吉村京悟 | 高校2年生 | DF | 168.9 | 塩田中学校 | 0 |
| 22 | 松永誠大 | 高校2年生 | DF | 175.6 | 嬉野中学校 | 0 |
| 23 | 田渕大河 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 三日月中 | 0 |
| 24 | 山田颯 | 高校2年生 | FW | 162.0 | FCユイマール | 0 |
| 25 | 林文太 | 高校2年生 | MF | 177.0 | FCレボーナ | 0 |
| 26 | 冨永瑛心 | 高校2年生 | FW | 175.0 | レヴォーナ | 8 |
| 27 | 加茂京馬 | 高校2年生 | MF | 164.0 | FC YUIMRL | 0 |
| 28 | 池田大徒 | 高校2年生 | DF | 168.5 | FISTBUMP | 0 |
| 29 | 松本把留 | 高校2年生 | MF | 999.9 | Fortuna FC | 3 |
| 30 | 宮﨑瞭悟 | 高校2年生 | MF | 158.2 | 西部中学校 | 0 |
| 31 | 山田笑士 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 32 | 橋本敦志 | 高校2年生 | MF | 159.0 | 鹿島西部中 | 0 |
| 33 | 井上大聖 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 北方中学校 | 0 |
| 34 | 亀川璃空 | 高校1年生 | FW | 171.0 | REVIVAL アゴラ | 0 |
| 35 | 浪瀬怜虎 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FCユイマール | 0 |
| 36 | 堤大翔 | 高校1年生 | FW | 172.0 | REVIVAL アゴラ | 0 |
| 37 | 仁戸田将宗 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCグラーナ武雄 | 0 |
| 38 | 佐藤雄季 | 高校1年生 | FW | 171.0 | 嬉野中学校 | 0 |
| 39 | 小栁睦斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | FCグラーナ武雄 | 0 |
| 40 | 岩松史恩 | 高校1年生 | GK | 176.0 | FCグラーナ武雄 | 0 |
| 41 | 田口琥太郎 | 高校1年生 | MF | 166.0 | Fortuna FC | 0 |
| 42 | 松尾奏希 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 武雄中学校 | 0 |
| 43 | 諸岡匠望 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 武雄中学校 | 0 |
| 44 | 小栁亜文 | 高校1年生 | DF | 173.0 | Fortuna FC | 0 |
| 45 | 末次佑吏 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 小城中学校 | 0 |
| 46 | 藤本桜介 | 高校1年生 | FW | 175.0 | FCグラーナ武雄 | 0 |
| 47 | 岸川侑冬 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FCユイマール | 0 |
| 48 | 坂口陸叶 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 鹿島西部中学校 | 0 |
| 49 | 松口星流 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 伊万里中学校 | 0 |
| 50 | 古川颯真 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FCグラーナ武雄 | 0 |
| 51 | 池田竜輝 | 高校1年生 | MF | 158.0 | 武雄中学校 | 0 |

