河南高校
チーム紹介
住所
大阪府 富田林市チーム監督名
竹田 央チームコーチ名
池谷 航 上間 健太郎ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
全員サッカーでリーグ戦の優勝を目指します!過去の主な実績
OFA3部リーグ所属第2回大阪府公立校大会優勝
第3回大阪府公立校大会準優勝
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.osaka-c.ed.jp/kanan/チームHP
https://www.kananfootballclub.com/チームブログ
https://blog.goo.ne.jp/kanan-soccer選手情報
DF
山口朔之介
山口朔之介
DF
MF
吉岡柊優
吉岡柊優
MF
GK
日與川巧
日與川巧
GK
GK
岡田翔
岡田翔
GK
FW
瀧本季也
瀧本季也
FW
MF
兼田隆晟
兼田隆晟
MF
DF
苅谷葵飛
苅谷葵飛
DF
MF
坂本瑚太郎
坂本瑚太郎
MF
DF
梅本煌士
梅本煌士
DF
DF
高槻拓海
高槻拓海
DF
DF
三浪勇人
三浪勇人
DF
GK
村元草太
村元草太
GK
MF
野田空我
野田空我
MF
MF
吉田俐斗
吉田俐斗
MF
DF
薮野健志
薮野健志
DF
MF
山北大翔
山北大翔
MF
DF
木下敢翔
木下敢翔
DF
MF
辻歩夢
辻歩夢
MF
MF
中本亮羽
中本亮羽
MF
MF
山口子龍
山口子龍
MF
MF
岸上慈英
岸上慈英
MF
FW
荒木恵比寿
荒木恵比寿
FW
GK
石井佑弥
石井佑弥
GK
MF
向山隆人
向山隆人
MF
GK
吉田一旦
吉田一旦
GK
DF
松岡慧祐
松岡慧祐
DF
DF
吉田知夢
吉田知夢
DF
DF
日野瑛斗
日野瑛斗
DF
MF
奥山太一郎
奥山太一郎
MF
MF
伊藤陽汰郎
伊藤陽汰郎
MF
MF
本山耕平
本山耕平
MF
DF
岡田晴都
岡田晴都
DF
DF
松中誠八
松中誠八
DF
MF
川口蒼空
川口蒼空
MF
GK
宮本丈馬
宮本丈馬
GK
FW
土井新大
土井新大
FW
MF
福井謙輔
福井謙輔
MF
DF
河合茉紘
河合茉紘
DF
GK
大宮優人
大宮優人
GK
FW
奥村昊馬
奥村昊馬
FW
GK
上野碧
上野碧
GK
DF
大谷丞ノ介
大谷丞ノ介
DF
FW
齋藤知輝
齋藤知輝
FW
MF
下元奏
下元奏
MF
MF
牛田眞輔
牛田眞輔
MF
DF
土井陽詩
土井陽詩
DF
DF
向井勇翔
向井勇翔
DF
DF
山口善介
山口善介
DF
MF
北谷海莉
北谷海莉
MF
MF
伊津野廉人
伊津野廉人
MF
MF
杉本拓夢
杉本拓夢
MF
MF
本山伊織
本山伊織
MF
FW
田中秀磨
田中秀磨
FW
FW
吉田悠人
吉田悠人
FW
MF
泉宏親
泉宏親
MF
DF
道畑豪人
道畑豪人
DF
DF
佐々木柊渉
佐々木柊渉
DF
MF
加藤僚
加藤僚
MF
MF
山本春輝
山本春輝
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口朔之介 | 高校2年生 | DF | 165.0 | FC Sword Osaka | 0 |
| 2 | 吉岡柊優 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 千代田中学校 | 0 |
| 3 | 日與川巧 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 狭山SC | 0 |
| 4 | 岡田翔 | 高校2年生 | GK | 177.0 | 庭代台中学校 | 0 |
| 5 | 瀧本季也 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 川上FC | 6 |
| 6 | 兼田隆晟 | 高校2年生 | MF | 160.0 | 長野FC | 0 |
| 7 | 苅谷葵飛 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 春日出中学校 | 0 |
| 8 | 坂本瑚太郎 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 川上FC | 1 |
| 9 | 梅本煌士 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 長野中学校 | 0 |
| 10 | 高槻拓海 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 庭代台中学校 | 0 |
| 11 | 三浪勇人 | 高校2年生 | DF | 175.0 | PREVISTA FC | 0 |
| 12 | 村元草太 | 高校2年生 | GK | 175.0 | FC Sword Osaka | 0 |
| 13 | 野田空我 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 野田中学校 | 0 |
| 14 | 吉田俐斗 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 金岡南中学校 | 6 |
| 15 | 薮野健志 | 高校2年生 | DF | 182.0 | PREVISTA FC | 0 |
| 16 | 山北大翔 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 庭代台中学校 | 1 |
| 17 | 木下敢翔 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 誉田中学校 | 0 |
| 18 | 辻歩夢 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 河原城中学校 | 2 |
| 19 | 中本亮羽 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 庭代台中学校 | 2 |
| 20 | 山口子龍 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC Unione 柏原 | 0 |
| 21 | 岸上慈英 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 川上FC | 0 |
| 22 | 荒木恵比寿 | 高校1年生 | FW | 藤井寺市立第三中学校 | 0 | |
| 23 | 石井佑弥 | 高校1年生 | GK | 長野FC | 0 | |
| 24 | 向山隆人 | 高校1年生 | MF | 大阪狭山市立狭山中学校 | 0 | |
| 25 | 吉田一旦 | 高校1年生 | GK | 大阪狭山SC | 0 | |
| 26 | 松岡慧祐 | 高校1年生 | DF | 八尾大正FC | 0 | |
| 27 | 吉田知夢 | 高校1年生 | DF | Er Sele United Football Club | 0 | |
| 28 | 日野瑛斗 | 高校1年生 | DF | 富田林市立葛城中学校 | 0 | |
| 29 | 奥山太一郎 | 高校1年生 | MF | 藤井寺市立道明寺中学校 | 0 | |
| 30 | 伊藤陽汰郎 | 高校1年生 | MF | 長野FC | 0 | |
| 31 | 本山耕平 | 高校1年生 | MF | 堺市立野田中学校 | 0 | |
| 32 | 岡田晴都 | 高校1年生 | DF | FCSword大阪 | 0 | |
| 33 | 松中誠八 | 高校1年生 | DF | 河内長野市立千代田中学校 | 0 | |
| 34 | 川口蒼空 | 高校1年生 | MF | FCボランチ大阪 | 0 | |
| 35 | 宮本丈馬 | 高校1年生 | GK | FCUnione柏原 | 0 | |
| 36 | 土井新大 | 高校1年生 | FW | 富田林市立藤陽中学校 | 2 | |
| 37 | 福井謙輔 | 高校1年生 | MF | 富田林市立葛城中学校 | 1 | |
| 38 | 河合茉紘 | 高校1年生 | DF | 堺市立金岡南中学校 | 0 | |
| 39 | 大宮優人 | 高校1年生 | GK | 庭代台中学校 | 0 | |
| 40 | 奥村昊馬 | 高校1年生 | FW | 川上FC | 0 | |
| 41 | 上野碧 | 高校1年生 | GK | 柏原市立国分中学校 | 0 | |
| 42 | 大谷丞ノ介 | 高校1年生 | DF | 堺市立長尾中学校 | 0 | |
| 43 | 齋藤知輝 | 高校1年生 | FW | 富田林市立藤陽中学校 | 1 | |
| 44 | 下元奏 | 高校1年生 | MF | 藤井寺市立藤井寺中学校 | 0 | |
| 45 | 牛田眞輔 | 高校1年生 | MF | 河内長野市立東中学校 | 1 | |
| 46 | 土井陽詩 | 高校1年生 | DF | 藤井寺市立道明寺中学校 | 0 | |
| 47 | 向井勇翔 | 高校1年生 | DF | 河内長野市立千代田中学校 | 0 | |
| 48 | 山口善介 | 高校1年生 | DF | FCUnione柏原 | 1 | |
| 49 | 北谷海莉 | 高校1年生 | MF | 長野FC | 0 | |
| 50 | 伊津野廉人 | 高校1年生 | MF | 長野FC | 0 | |
| 51 | 杉本拓夢 | 高校1年生 | MF | 堺市立野田中学校 | 0 | |
| 52 | 本山伊織 | 高校1年生 | MF | ガンバ堺 | 0 | |
| 53 | 田中秀磨 | 高校1年生 | FW | FCSword大阪 | 1 | |
| 54 | 吉田悠人 | 高校1年生 | FW | 和泉FC | 0 | |
| 55 | 泉宏親 | 高校1年生 | MF | 藤井寺市立第三中学校 | 0 | |
| 56 | 道畑豪人 | 高校1年生 | DF | FCボランチ大阪 | 0 | |
| 57 | 佐々木柊渉 | 高校1年生 | DF | 松原市立松原中学校 | 0 | |
| 58 | 加藤僚 | 高校1年生 | MF | 河内長野市立千代田中学校 | 0 | |
| 59 | 山本春輝 | 高校1年生 | MF | 長野FC | 1 |

