チーム

TOP チーム

三田松聖

チーム紹介

設立年

1954年 設立

住所

兵庫県 三田市四辻1430

チーム監督名

河本 大樹

チームコーチ名

桶本 大介 川﨑 圭一朗 外部コーチ:西、天野、 Biz Athlete(メンタル&フィジカルコーチ) 増田

目的・実績

指導方針や目標

「やっておもろい、観ておもろい魅力あふれるサッカー」
選手自身がやっていて、「おもしろい、楽しい」と感じ、見てくれた人に「もう一度見たい、応援したい」と思ってもらえるようなサッカーを目指します。

・アグレッシブに、全員が関わり、ゴール前で2vs1を作るサッカー
・90分間献身的にチームのために、ハードワークするサッカー
・3ラインコンパクトで、狙いを持ってボールを奪うサッカー

【目標】
兵庫制覇

過去の主な実績

【令和元年】
インターハイ:best32
丹有リーグ:「優勝」参入戦へ
選手権:予選ラウンド敗退

【令和2年】
インターハイ代替大会:best32
選手権:best32

【令和3年】
インターハイ:best8
丹有リーグ:「優勝」参入戦へ
選手権:best16

【令和4年】
インターハイ:2回戦敗退
選手権:予選ラウンド敗退
丹有リーグ:「優勝」プレーオフリーグ2位

【令和5年】
県リーグ2部:参戦
インターハイ:best8
選手権:best8
県リーグ:1部昇格決定

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 大橋宗太 2023年度OB FW 160.0 社中学 0
2 藤井颯太 高校3年生 DF 171.0 小野中 1
3 小西春輝 高校3年生 MF 165.0 AFA 2
4 雨坂響 高校3年生 GK 167.0 AFA 0
5 藤原昂飛 高校3年生 DF 170.0 篠山中 0
6 角善之助 高校3年生 DF 173.0 PASENO伊丹 5
7 長池真弥 高校3年生 GK 177.0 笹原中 0
8 中森皓哉 高校3年生 DF 178.0 CALDIO 2
9 丸本陽太 高校3年生 MF 162.0 猪名川中 3
10 小川拳周 高校3年生 MF 165.0 AFA 4
11 森永寛一朗 高校3年生 DF 170.0 AFA 0
12 越晴吾 高校3年生 FW 176.0 笹原中 3
13 塚崎渚 高校3年生 DF 172.0 猪名川FCアランティス 0
14 島中蒼太 高校3年生 DF 168.0 狭間中 0
15 内村蓮馬 高校3年生 DF 163.0 AFA 0
16 竹田暖 高校3年生 MF 167.0 JOGAMAIS 0
17 一山奏 高校3年生 MF 170.0 JOGAMAIS 0
18 友安清士郎 高校3年生 MF 156.0 御殿山中 2
19 木村海飛 高校3年生 DF 173.0 PASENO伊丹 0
20 川口徠夢 高校3年生 DF 170.0 安倉中学 0
21 荒池咲哉 高校3年生 FW 167.0 宝塚jr 0
22 高鍋京哉 高校3年生 FW 169.0 ソルブリジャンテ 2
23 岡本和真 高校3年生 MF 172.0 西宮SS 2
24 野山明椰 高校3年生 FW 177.0 なし 0
25 田中碧 高校3年生 FW 156.0 宝塚第一中学 0
26 増田悠羽 高校3年生 MF 157.0 小部中 0
27 勝本宙希 高校3年生 DF 173.0 PASENO伊丹 0
28 中岡怜偉 高校3年生 FW 168.0 山南中 0
29 池上遥輝 高校3年生 DF 166.0 宝塚中学 0
30 岩野誠士 高校3年生 DF 180.0 宝塚jr 0
31 澤翔斗 高校2年生 FW 158.0 虎ジュニア 0
32 筋大輝 高校2年生 GK 170.0 ソルブリジャンテ 0
33 田中晴也 高校2年生 DF 170.0 イルソーレ小野 0
34 兼原巧光 高校2年生 DF 180.0 AFA 0
35 古谷拓樹 高校2年生 FW 165.0 ヴァレンティアSFA 0
36 篠永昂志 高校2年生 DF 174.0 PASENO伊丹 0
37 森悠人 高校2年生 MF 159.0 CALDIO 0
38 萩原滉登 高校2年生 MF 174.0 デサフィア 0
39 雨坂汐航 高校2年生 DF 162.0 AFA 0
40 上島彪河 高校2年生 GK 176.0 ヴァレンティアSFA 0
41 小山礼閏 高校2年生 FW 177.0 AFA 0
42 杉凌成 高校2年生 MF 170.0 イルソーレ小野 0
43 佐々木泰雅 高校2年生 GK 173.0 アリバSC 0
44 西村悠希 高校2年生 MF 170.0 ヴァレンティアSFA 0
45 平田悠晴 高校2年生 DF 175.0 天王寺川中 0
46 芳川諒星 高校2年生 FW 174.0 AFA 0
47 谷村翼 高校2年生 MF 170.0 笹原中 0
48 福井理仁 高校2年生 MF 174.0 PASENO伊丹 0
49 入水柊太 高校2年生 MF 170.0 天王寺川中 0
50 竹内心飛 高校2年生 FW 171.0 天王寺川中 1
51 平尾圭吾 高校2年生 DF 165.0 天王寺川中 0
52 安田潤 高校2年生 MF 169.0 イルソーレ小野 0
53 佐藤大峨 高校2年生 FW 157.0 八景中学 0
54 柳本一樹 高校2年生 MF 165.0 AFA 0
55 中島世雄 高校2年生 MF 171.0 PASENO伊丹 0
56 庄司和優 高校2年生 GK 176.0 AFA 0
57 光山琉聖 高校2年生 DF 168.0 但馬南SS 0
58 山本陽大 高校2年生 DF 173.0 CALDIO 0
59 川添瑞紀 高校2年生 FW 175.0 笹原中 0
60 高島蓮 高校2年生 DF 170.0 CALDIO 0
61 酒井雄琉 高校1年生 GK 174.0 エベイユFC 0
62 田村彪翔 高校1年生 DF 165.0 宝塚第一中 0
63 清田哲平 高校1年生 MF 167.0 成良中 3
64 吉岡優太 高校1年生 DF 169.0 笹原中 0
65 藤田琉生 高校1年生 DF 171.0 塩瀬中 0
66 小山一生 高校1年生 MF 160.0 FCブリラーレ 1
67 仲里翼 高校1年生 MF 164.0 ソルブリジャンテ 0
68 井邊真将 高校1年生 MF 159.0 アザーレア三田 1
69 橋本英侍 高校1年生 MF 164.0 園田中 0
70 大亀涼太 高校1年生 MF 169.0 御殿山中 0
71 上香茉 高校1年生 GK 180.0 玉津中 0
72 石田隼大 高校1年生 FW 161.0 エベイユFC 6
73 中嶋良太 高校1年生 DF 173.0 長尾中 0
74 高谷鉄平 高校1年生 DF 170.0 塩瀬中 0
75 宮崎宙 高校1年生 DF 177.0 南ひばりガ丘中 0
76 大塩航汰 高校1年生 DF 168.0 FCメレアドール 2
77 足立風璃 高校1年生 FW 172.0 イルソーレ小野FC 0
78 高田彪駕 高校1年生 DF 167.0 西脇南中 0
79 能崎賢大 高校1年生 FW 170.0 瓦木中 1
80 吉村淳平 高校1年生 MF 163.0 エベイユFC 0
81 アイゼン道 高校1年生 GK 177.0 山手台中 0
82 バヘリテージ富 高校1年生 FW 166.0 FCパスィーノ伊丹 0
83 豊島萩 高校1年生 MF 162.0 FC川西 0
84 尾迫大輔 高校1年生 MF 174.0 西宮タイガース 0
85 岩内玲 高校1年生 MF 160.0 AFA 1
86 池井聡 高校1年生 MF 165.0 AFA 1
87 増原雄稀 高校1年生 DF 163.0 ソルブリジャンテ 3
88 平島大雅 高校1年生 DF 166.0 北神戸中 0
89 諏訪遼空 高校1年生 GK 174.0 FCパスィーノ伊丹 0
90 米原剛琉 高校1年生 FW 163.0 MセリオFC 3
91 中垣宗也 高校1年生 MF 166.0 氷上中 0
92 財田攻大 高校1年生 FW 163.0 青垣中 0
93 長谷川茉寿 高校1年生 MF 滝野中 0
94 捫垣怜翔 高校1年生 DF 174.0 小部中 2
95 清水真稀 高校1年生 MF 172.0 FCレアルコリーダ 1
96 野邉慎一郎 高校1年生 MF 173.0 塩瀬中 5
97 大西昊空 高校1年生 MF 173.0 滝野中 0
98 下村明輝 高校1年生 DF 180.0 平野中 1