英明
チーム紹介
設立年
2001年 設立住所
香川県 高松市亀岡町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 白 | 白 | 白 |
| FP(副) | 青 | 青 | 青 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
FW
新居瑛斗
新居瑛斗
FW
DF
高橋瑠偉
高橋瑠偉
DF
MF
高橋京佑
高橋京佑
MF
MF
山田空
山田空
MF
MF
三村拓翔
三村拓翔
MF
FW
田渕悠暉
田渕悠暉
FW
DF
喜久山瑛大
喜久山瑛大
DF
MF
高井湧
高井湧
MF
MF
川池玲凰
川池玲凰
MF
FW
市村楓河
市村楓河
FW
MF
葛西春翔
葛西春翔
MF
DF
安藤前
安藤前
DF
FW
渡邉徠人
渡邉徠人
FW
MF
木村虹音
木村虹音
MF
DF
大好礼唯
大好礼唯
DF
GK
吉田圭澄
吉田圭澄
GK
FW
大山莉央
大山莉央
FW
FW
黒田絢斗
黒田絢斗
FW
MF
葛西琥太郎
葛西琥太郎
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新居瑛斗 | 高校3年生 | FW | 178.0 | FCディアモ | 5 |
| 2 | 高橋瑠偉 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 紫雲中 | 0 |
| 3 | 高橋京佑 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 牟礼中 | 2 |
| 4 | 山田空 | 高校3年生 | MF | 175.0 | FCディアモ | 0 |
| 5 | 三村拓翔 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 太田中 | 0 |
| 6 | 田渕悠暉 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 紫雲中 | 0 |
| 7 | 喜久山瑛大 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 協和中 | 0 |
| 8 | 高井湧 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCディアモ | 1 |
| 9 | 川池玲凰 | 高校2年生 | MF | 164.0 | リフォルマ | 9 |
| 10 | 市村楓河 | 高校2年生 | FW | 169.0 | リフォルマ | 1 |
| 11 | 葛西春翔 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 丸亀南中 | 0 |
| 12 | 安藤前 | 高校2年生 | DF | 164.0 | FCディアモ | 1 |
| 13 | 渡邉徠人 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FCディアモ | 1 |
| 14 | 木村虹音 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCディアモ | 0 |
| 15 | 大好礼唯 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 太田中 | 0 |
| 16 | 吉田圭澄 | 高校2年生 | GK | 160.0 | FCディアモ | 0 |
| 17 | 大山莉央 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FCディアモ | 1 |
| 18 | 黒田絢斗 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 木太中 | 0 |
| 19 | 葛西琥太郎 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 牟礼中 | 0 |

