英明
チーム紹介
設立年
2001年 設立住所
香川県 高松市亀岡町チーム監督名
出来 正晃チームコーチ名
土岐 勇人ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 白 | 白 | 白 |
| FP(副) | 青 | 青 | 青 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 緑 | 緑 | 緑 |
目的・実績
指導方針や目標
原理原則を守り、チームで協力・協働しながら、ピッチ内では個人の判断力を生かし、マイボールを大切にすることを志している。過去の主な実績
2024年度 香川県高校新人大会ベスト8選手情報
FW
新居瑛斗
新居瑛斗
FW
DF
高橋瑠偉
高橋瑠偉
DF
MF
高橋京佑
高橋京佑
MF
MF
山田空
山田空
MF
MF
三村拓翔
三村拓翔
MF
FW
田渕悠暉
田渕悠暉
FW
DF
喜久山瑛大
喜久山瑛大
DF
MF
高井湧
高井湧
MF
MF
川池玲凰
川池玲凰
MF
DF
安藤前
安藤前
DF
FW
渡邉徠人
渡邉徠人
FW
MF
木村虹音
木村虹音
MF
GK
吉田圭澄
吉田圭澄
GK
FW
大山莉央
大山莉央
FW
FW
黒田絢斗
黒田絢斗
FW
MF
葛西琥太郎
葛西琥太郎
MF
MF
多田和真
多田和真
MF
FW
西条大地
西条大地
FW
GK
今川蒼汰
今川蒼汰
GK
FW
藤澤來輝
藤澤來輝
FW
GK
栗田聖希
栗田聖希
GK
MF
岡林遼樹
岡林遼樹
MF
MF
橋本流星
橋本流星
MF
MF
坂本光琉
坂本光琉
MF
MF
半場淳平
半場淳平
MF
MF
植松永遠希
植松永遠希
MF
DF
藤本透希
藤本透希
DF
MF
山本隼也
山本隼也
MF
DF
小山雅陽
小山雅陽
DF
MF
高根康平
高根康平
MF
FW
坂本琉月
坂本琉月
FW
MF
湯浅悠生
湯浅悠生
MF
MF
田中伶
田中伶
MF
DF
眞鍋桜輔
眞鍋桜輔
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新居瑛斗 | 高校3年生 | FW | 178.0 | FCディアモ | 5 |
| 2 | 高橋瑠偉 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 紫雲中 | 0 |
| 3 | 高橋京佑 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 牟礼中 | 2 |
| 4 | 山田空 | 高校3年生 | MF | 175.0 | FCディアモ | 0 |
| 5 | 三村拓翔 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 太田中 | 0 |
| 6 | 田渕悠暉 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 紫雲中 | 0 |
| 7 | 喜久山瑛大 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 協和中 | 0 |
| 8 | 高井湧 | 高校2年生 | MF | 168.0 | FCディアモ | 1 |
| 9 | 川池玲凰 | 高校2年生 | MF | 164.0 | リフォルマ | 9 |
| 10 | 安藤前 | 高校2年生 | DF | 164.0 | FCディアモ | 1 |
| 11 | 渡邉徠人 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FCディアモ | 1 |
| 12 | 木村虹音 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FCディアモ | 0 |
| 13 | 吉田圭澄 | 高校2年生 | GK | 160.0 | FCディアモ | 0 |
| 14 | 大山莉央 | 高校2年生 | FW | 170.0 | FCディアモ | 1 |
| 15 | 黒田絢斗 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 木太中 | 0 |
| 16 | 葛西琥太郎 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 牟礼中 | 0 |
| 17 | 多田和真 | 高校1年生 | MF | 香南中 | 0 | |
| 18 | 西条大地 | 高校1年生 | FW | 坂出東部中 | 0 | |
| 19 | 今川蒼汰 | 高校1年生 | GK | ディアモ | 0 | |
| 20 | 藤澤來輝 | 高校1年生 | FW | 勝賀中 | 0 | |
| 21 | 栗田聖希 | 高校1年生 | GK | シーガル | 0 | |
| 22 | 岡林遼樹 | 高校1年生 | MF | 木太中 | 0 | |
| 23 | 橋本流星 | 高校1年生 | MF | ベスフォート | 0 | |
| 24 | 坂本光琉 | 高校1年生 | MF | 龍雲中 | 0 | |
| 25 | 半場淳平 | 高校1年生 | MF | 勝賀中 | 0 | |
| 26 | 植松永遠希 | 高校1年生 | MF | シーガル | 0 | |
| 27 | 藤本透希 | 高校1年生 | DF | 香川第一中 | 0 | |
| 28 | 山本隼也 | 高校1年生 | MF | 香南中 | 0 | |
| 29 | 小山雅陽 | 高校1年生 | DF | 牟礼中 | 0 | |
| 30 | 高根康平 | 高校1年生 | MF | ディアモ | 0 | |
| 31 | 坂本琉月 | 高校1年生 | FW | シーガル | 0 | |
| 32 | 湯浅悠生 | 高校1年生 | MF | 香南中 | 0 | |
| 33 | 田中伶 | 高校1年生 | MF | ディアモ | 0 | |
| 34 | 眞鍋桜輔 | 高校1年生 | DF | ディアモ | 0 |

