新居浜西高校
チーム紹介
設立年
1917年 設立住所
愛媛県 新居浜市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 黒 | 緑 |
| FP(副) | グレー | グレー | グレー |
| GK(正) | ピンク | ピンク | ピンク |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
選手情報
DF
村上竣
村上竣
DF
DF
浮田歩武
浮田歩武
DF
MF
小野友聖
小野友聖
MF
MF
石川寛太
石川寛太
MF
MF
真鍋圭太郎
真鍋圭太郎
MF
MF
森貞喜湧
森貞喜湧
MF
MF
磯部大吾
磯部大吾
MF
MF
山中凱斗
山中凱斗
MF
MF
牧野賢之介
牧野賢之介
MF
DF
江原水輝
江原水輝
DF
DF
松本典大
松本典大
DF
DF
三木遼太郎
三木遼太郎
DF
FW
築山夢叶
築山夢叶
FW
DF
桃井達史
桃井達史
DF
MF
池田匡杜
池田匡杜
MF
MF
永井佑侑
永井佑侑
MF
MF
藤田義人
藤田義人
MF
GK
曽我部行輝
曽我部行輝
GK
FW
大原慶友
大原慶友
FW
DF
村上創亮
村上創亮
DF
DF
渡邉樟大
渡邉樟大
DF
FW
内田航平
内田航平
FW
MF
神野宗太郎
神野宗太郎
MF
FW
徳永晴
徳永晴
FW
MF
田坂航
田坂航
MF
DF
髙島那月
髙島那月
DF
MF
渡部暖悠
渡部暖悠
MF
FW
星加健人
星加健人
FW
DF
鴻上拓也
鴻上拓也
DF
GK
宮崎瑛大
宮崎瑛大
GK
MF
宮崎創仁
宮崎創仁
MF
DF
宮岡和希
宮岡和希
DF
DF
伊藤佑輔
伊藤佑輔
DF
DF
藤田奏志
藤田奏志
DF
FW
大久保航介
大久保航介
FW
DF
曽我部快生
曽我部快生
DF
FW
戸田奏音
戸田奏音
FW
MF
塩崎怜音
塩崎怜音
MF
MF
渡邊篤生
渡邊篤生
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上竣 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 愛媛FC新居浜Uー15 | 0 |
| 2 | 浮田歩武 | 高校3年生 | DF | 173.0 | LIT新居浜U-15 | 2 |
| 3 | 小野友聖 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 愛媛FC新居浜Uー15 | 3 |
| 4 | 石川寛太 | 高校3年生 | MF | 169.0 | 川東 | 0 |
| 5 | 真鍋圭太郎 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 愛媛FC新居浜Uー15 | 9 |
| 6 | 森貞喜湧 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FCカナリア | 1 |
| 7 | 磯部大吾 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 新居浜南 | 0 |
| 8 | 山中凱斗 | 高校3年生 | MF | 161.0 | 西条北 | 0 |
| 9 | 牧野賢之介 | 高校3年生 | MF | 163.0 | LIT新居浜U-15 | 0 |
| 10 | 江原水輝 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 西条北 | 0 |
| 11 | 松本典大 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 西条北 | 0 |
| 12 | 三木遼太郎 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 愛媛FC新居浜Uー15 | 1 |
| 13 | 築山夢叶 | 高校3年生 | FW | 169.0 | なし | 0 |
| 14 | 桃井達史 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 西条北 | 1 |
| 15 | 池田匡杜 | 高校3年生 | MF | 177.0 | 新居浜南 | 2 |
| 16 | 永井佑侑 | 高校3年生 | MF | 164.0 | LIT新居浜U-15 | 6 |
| 17 | 藤田義人 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 西条北 | 2 |
| 18 | 曽我部行輝 | 高校3年生 | GK | 170.0 | 西条北 | 0 |
| 19 | 大原慶友 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 泉川中 | 4 |
| 20 | 村上創亮 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 新居浜南 | 0 |
| 21 | 渡邉樟大 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 新居浜東 | 0 |
| 22 | 内田航平 | 高校3年生 | FW | 169.0 | LIT新居浜U-15 | 1 |
| 23 | 神野宗太郎 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 愛媛FC新居浜Uー15 | 3 |
| 24 | 徳永晴 | 高校2年生 | FW | 6 | ||
| 25 | 田坂航 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 26 | 髙島那月 | 高校2年生 | DF | 2 | ||
| 27 | 渡部暖悠 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 28 | 星加健人 | 高校2年生 | FW | 8 | ||
| 29 | 鴻上拓也 | 高校2年生 | DF | 1 | ||
| 30 | 宮崎瑛大 | 高校2年生 | GK | 162.0 | 新居浜南中 | 0 |
| 31 | 宮崎創仁 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 32 | 宮岡和希 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 33 | 伊藤佑輔 | 高校2年生 | DF | 1 | ||
| 34 | 藤田奏志 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 35 | 大久保航介 | 高校2年生 | FW | 0 | ||
| 36 | 曽我部快生 | 高校2年生 | DF | 0 | ||
| 37 | 戸田奏音 | 高校2年生 | FW | 6 | ||
| 38 | 塩崎怜音 | 高校2年生 | MF | 0 | ||
| 39 | 渡邊篤生 | 高校2年生 | MF | 1 |

