野洲
チーム紹介
設立年
1984年 設立住所
滋賀県 野洲市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.yasu-h.shiga.ed.jpチームHP
https://bukatsunavi.com/page/yasu-h-shiga/soccer/選手情報
FW
伊藤久志
伊藤久志
FW
MF
西森優空
西森優空
MF
DF
佐藤天晴
佐藤天晴
DF
GK
髙田信希
髙田信希
GK
FW
野々口瞬
野々口瞬
FW
FW
岸本拳士郎
岸本拳士郎
FW
DF
兵頭昊輝
兵頭昊輝
DF
MF
工藤流碧
工藤流碧
MF
DF
大西羚仁
大西羚仁
DF
MF
小森宗一郎
小森宗一郎
MF
FW
飯田遥陽
飯田遥陽
FW
GK
寺村陸
寺村陸
GK
FW
西森翔空
西森翔空
FW
GK
美濃邉真翔
美濃邉真翔
GK
FW
直江颯汰
直江颯汰
FW
DF
野田峻世
野田峻世
DF
MF
寺嶌斗彪
寺嶌斗彪
MF
MF
落合湊玖
落合湊玖
MF
MF
上栁風稀
上栁風稀
MF
GK
服部愛翔
服部愛翔
GK
FW
坂田雄琉
坂田雄琉
FW
DF
竹内徠牙
竹内徠牙
DF
MF
中村騎童
中村騎童
MF
GK
竹内琉仁
竹内琉仁
GK
MF
竹越祐太
竹越祐太
MF
MF
城山将紀
城山将紀
MF
DF
中島大我
中島大我
DF
MF
金替颯
金替颯
MF
MF
武末耀真
武末耀真
MF
MF
長尾翔笑
長尾翔笑
MF
DF
川越慎太郎
川越慎太郎
DF
MF
近藤隼
近藤隼
MF
MF
林琉翔
林琉翔
MF
GK
奥村渉太郎
奥村渉太郎
GK
GK
中島櫂士
中島櫂士
GK
DF
中島紫苑
中島紫苑
DF
MF
菊池健斗
菊池健斗
MF
MF
山村蓮
山村蓮
MF
MF
藏口翔大
藏口翔大
MF
DF
関口颯馬
関口颯馬
DF
MF
近藤直弥
近藤直弥
MF
MF
吉岡奨景
吉岡奨景
MF
DF
原田大煌
原田大煌
DF
DF
川崎颯
川崎颯
DF
MF
佐々木丈
佐々木丈
MF
MF
奥野塁斗
奥野塁斗
MF
MF
高山崚斗
高山崚斗
MF
DF
阪本響
阪本響
DF
DF
野村凌人
野村凌人
DF
FW
辻村蒼隠紫
辻村蒼隠紫
FW
DF
齋田夢獅
齋田夢獅
DF
MF
朝長蒼生
朝長蒼生
MF
DF
北凛太郎
北凛太郎
DF
FW
杉田彩翔
杉田彩翔
FW
DF
川本恵輔
川本恵輔
DF
MF
植田煌拳
植田煌拳
MF
MF
片岡賢信
片岡賢信
MF
FW
フジタケヴィン
フジタケヴィン
FW
MF
平木悠生
平木悠生
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤久志 | 高校2年生 | FW | 日枝中 | 0 | |
| 2 | 西森優空 | 高校3年生 | MF | 甲南中 | 0 | |
| 3 | 佐藤天晴 | 高校3年生 | DF | COLORS | 0 | |
| 4 | 髙田信希 | 高校3年生 | GK | 1 | ||
| 5 | 野々口瞬 | 高校2年生 | FW | 皇子山中 | 1 | |
| 6 | 岸本拳士郎 | 高校2年生 | FW | GRAVIS | 0 | |
| 7 | 兵頭昊輝 | 高校2年生 | DF | COLORS | 0 | |
| 8 | 工藤流碧 | 高校2年生 | MF | セゾンFC | 1 | |
| 9 | 大西羚仁 | 高校2年生 | DF | 瀬田中 | 0 | |
| 10 | 小森宗一郎 | 高校2年生 | MF | LUA | 2 | |
| 11 | 飯田遥陽 | 高校2年生 | FW | 城山中 | 0 | |
| 12 | 寺村陸 | 高校2年生 | GK | COLORS | 0 | |
| 13 | 西森翔空 | 高校2年生 | FW | 甲南中 | 0 | |
| 14 | 美濃邉真翔 | 高校2年生 | GK | セゾンFC | 0 | |
| 15 | 直江颯汰 | 高校2年生 | FW | ESPIROSSA彦根 | 0 | |
| 16 | 野田峻世 | 高校2年生 | DF | セゾンFC | 0 | |
| 17 | 寺嶌斗彪 | 高校2年生 | MF | COLORS | 0 | |
| 18 | 落合湊玖 | 高校2年生 | MF | LUA | 0 | |
| 19 | 上栁風稀 | 高校2年生 | MF | LUA | 6 | |
| 20 | 服部愛翔 | 高校2年生 | GK | 京都精華中 | 1 | |
| 21 | 坂田雄琉 | 高校2年生 | FW | LUA | 0 | |
| 22 | 竹内徠牙 | 高校2年生 | DF | オールサウス | 0 | |
| 23 | 中村騎童 | 高校2年生 | MF | LUA | 1 | |
| 24 | 竹内琉仁 | 高校2年生 | GK | LUA | 0 | |
| 25 | 竹越祐太 | 高校2年生 | MF | ABRIR FC | 0 | |
| 26 | 城山将紀 | 高校2年生 | MF | LUA | 0 | |
| 27 | 中島大我 | 高校2年生 | DF | 高穂忠 | 0 | |
| 28 | 金替颯 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 29 | 武末耀真 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 30 | 長尾翔笑 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 31 | 川越慎太郎 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 32 | 近藤隼 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 33 | 林琉翔 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 34 | 奥村渉太郎 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 35 | 中島櫂士 | 高校1年生 | GK | 0 | ||
| 36 | 中島紫苑 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 37 | 菊池健斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 38 | 山村蓮 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 39 | 藏口翔大 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 40 | 関口颯馬 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 41 | 近藤直弥 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 42 | 吉岡奨景 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 43 | 原田大煌 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 44 | 川崎颯 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 45 | 佐々木丈 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 46 | 奥野塁斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 47 | 高山崚斗 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 48 | 阪本響 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 49 | 野村凌人 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 50 | 辻村蒼隠紫 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 51 | 齋田夢獅 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 52 | 朝長蒼生 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 53 | 北凛太郎 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 54 | 杉田彩翔 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 55 | 川本恵輔 | 高校1年生 | DF | 0 | ||
| 56 | 植田煌拳 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 57 | 片岡賢信 | 高校1年生 | MF | 0 | ||
| 58 | フジタケヴィン | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 59 | 平木悠生 | 高校1年生 | MF | 0 |

