日程

TOP 日程

2024 Blue Wave Growing up League U-16 関西

最終更新日: 2024-11-17 22:27:05
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/06/01 17:00 羽衣学園 5 vs 0 五條 J-GREEN堺 S15
1 2024/06/02 09:30 河南 1 vs 4 三田松聖 三田松聖高校グラウンド
1 2024/06/15 15:00 桜宮 1 vs 3 城陽 太陽が丘陸上競技場
1 2024/06/16 14:30 大体大浪商 7 vs 0 京都両洋 大阪体育大学浪商グラウンド
1 2024/06/16 17:30 刀根山 1 vs 7 畝傍 御所市民運動公園
2 2024/06/22 19:00 城陽 3 vs 1 刀根山 太陽が丘球技場A
2 2024/06/23 14:00 大体大浪商 5 vs 1 桜宮 大阪体育大学浪商グラウンド
2 2024/06/30 畝傍 3 vs 0 河南 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド)
2 2024/07/17 14:00 京都両洋 3 vs 5 羽衣学園 高師浜グラウンド
2 2024/07/24 10:00 五條 0 vs 7 三田松聖 三田松聖高校グラウンド
3 2024/07/06 15:00 三田松聖 2 vs 0 京都両洋 三田松聖高校グラウンド
3 2024/07/07 14:00 刀根山 1 vs 3 大体大浪商 大阪体育大学浪商グラウンド
3 2024/07/19 15:00 羽衣学園 1 vs 2 桜宮 JGREEN堺
3 2024/07/20 09:00 河南 5 vs 0 五條 五條高校グラウンド
3 2024/07/30 09:30 畝傍 1 (PK 4-2) 1 城陽 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド)
4 2024/07/13 16:00 城陽 0 vs 4 河南 ヤナギフィールド
4 2024/07/14 14:00 桜宮 4 vs 6 三田松聖 三田松聖高校グラウンド
4 2024/07/15 10:00 京都両洋 1 vs 2 五條 五條高校グラウンド
4 2024/09/16 09:30 畝傍 1 vs 0 大体大浪商 大阪体育大学浪商グラウンド
4 2024/10/12 11:00 羽衣学園 3 vs 5 刀根山 JGREEN堺
5 2024/06/09 10:00 河南 2 vs 3 京都両洋 河南高校会場
5 2024/08/01 08:30 五條 0 vs 8 桜宮 鶴見緑地球技場
5 2024/08/11 16:00 城陽 1 (PK 2-4) 1 大体大浪商 大阪体育大学浪商グラウンド
5 2024/08/20 17:30 畝傍 5 vs 0 羽衣学園 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド)
5 2024/08/24 14:00 三田松聖 5 vs 1 刀根山 三田松聖高校グラウンド
6 2024/07/28 14:00 三田松聖 1 vs 2 畝傍 三田松聖高校グラウンド
6 2024/08/05 16:10 羽衣学園 0 vs 2 城陽 太陽が丘球技場A
6 2024/08/19 10:00 刀根山 6 vs 0 五條 五條高校グラウンド
6 2024/08/22 15:00 桜宮 5 vs 1 京都両洋 鶴見緑地球技場
6 2024/08/25 16:00 大体大浪商 3 vs 1 河南 大阪体育大学浪商グラウンド
7 2024/07/23 15:00 京都両洋 0 vs 1 刀根山 宝ヶ池球技場
7 2024/09/07 15:00 城陽 2 (PK 2-4) 2 三田松聖 三田松聖高校グラウンド
7 2024/09/29 13:00 河南 3 vs 1 桜宮 JGREEN堺
7 2024/09/29 14:00 五條 1 vs 6 畝傍 五條高校グラウンド
7 2024/10/20 09:00 大体大浪商 7 vs 0 羽衣学園 大阪体育大学浪商グラウンド
8 2024/09/15 10:00 五條 0 vs 2 城陽 五條高校グラウンド
8 2024/09/16 09:15 羽衣学園 1 vs 0 河南 ナラディーア
8 2024/09/21 10:30 三田松聖 2 vs 1 大体大浪商 大阪体育大学浪商グラウンド
8 2024/11/09 16:10 畝傍 2 vs 0 京都両洋 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド)
8 2024/12/16 15:00 刀根山 桜宮 未定
9 2024/08/25 18:00 三田松聖 3 vs 0 羽衣学園 大阪体育大学浪商グラウンド
9 2024/09/17 18:30 京都両洋 0 vs 1 城陽 太陽が丘陸上競技場
9 2024/11/02 10:00 大体大浪商 11 vs 1 五條 大阪体育大学浪商グラウンド
9 2024/11/17 14:00 桜宮 0 vs 1 畝傍 橿原運動公園多目的グラウンド(ヤタガラスフィールド)
9 2024/12/19 15:00 河南 刀根山 ふれあい緑地マリンフィールド豊中G

2024 Blue Wave Growing up League U-16 中四国

最終更新日: 2024-11-18 10:42:07
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/06/08 11:00 倉敷翠松 1 (PK 6-5) 1 新居浜工業 新居浜河川敷
1 2024/06/08 13:30 川島 4 vs 2 高松西 香西人工芝
1 2024/06/09 藤井 0 vs 1 小松島 りんくう
1 2024/06/09 10:00 新居浜西 6 vs 1 丸亀城西 香西西地区港湾緑地多目的広場
1 2024/06/09 12:00 鳴門 2 vs 4 宇和島東 三野サッカー場
1 2024/08/22 10:30 小津 8 vs 0 東岡山工業 日高村総合運動公園
2 2024/06/16 12:00 川島 1 vs 2 新居浜西 上桜G
2 2024/07/24 15:15 宇和島東 5 vs 2 小松島 丸山運動公園人工芝
2 2024/07/29 11:00 東岡山工業 3 vs 0 藤井 新見防災公園
2 2024/07/30 14:00 高松西 2 vs 3 倉敷翠松 香西人工芝
2 2024/08/08 11:00 新居浜工業 0 vs 3 小津 新居浜河川敷
2 2024/11/17 09:45 丸亀城西 5 vs 2 鳴門 RE;SPO宇多津ドリームフィールド
3 2024/06/22 11:00 東岡山工業 5 vs 1 新居浜工業 新居浜市営サッカー場
3 2024/07/20 12:00 鳴門 3 vs 2 川島 上桜G
3 2024/07/27 12:00 藤井 0 vs 3 宇和島東 丸山運動公園人工芝
3 2024/07/28 10:00 小松島 2 vs 1 丸亀城西 香西西地区港湾緑地多目的広場
3 2024/08/17 小津 8 vs 2 高松西 日高村総合運動公園
3 2024/08/19 14:00 倉敷翠松 0 (PK 1-3) 0 新居浜西 新居浜河川敷
4 2024/07/15 14:00 新居浜西 1 vs 3 小津 新居浜河川敷
4 2024/07/23 14:00 高松西 0 vs 4 東岡山工業 香西人工芝
4 2024/07/29 13:00 倉敷翠松 2 (PK 4-5) 2 鳴門 新見防災公園
4 2024/08/10 12:00 川島 3 vs 1 小松島 上桜G
4 2024/08/17 10:00 丸亀城西 3 vs 7 宇和島東 やまじ風公園G
4 2024/11/17 13:00 新居浜工業 藤井 新居浜河川敷
5 2024/07/13 13:00 東岡山工業 0 vs 9 新居浜西 新居浜河川敷
5 2024/07/13 14:00 小津 1 vs 0 鳴門 上桜G
5 2024/07/14 11:30 小松島 0 vs 4 倉敷翠松 徳島スポーツビレッジ
5 2024/07/15 10:00 宇和島東 5 vs 2 川島 西条市ひうち陸上競技場
5 2024/07/15 11:00 新居浜工業 1 vs 3 高松西 新居浜市営サッカー場
5 2024/09/29 14:00 丸亀城西 0 (PK 5-3) 0 藤井 その他
6 2024/07/15 14:00 鳴門 1 vs 8 東岡山工業 上桜G
6 2024/07/20 14:00 高松西 3 vs 0 藤井 香西人工芝
6 2024/07/21 11:00 川島 3 (PK 6-7) 3 丸亀城西 上桜G
6 2024/07/21 11:00 倉敷翠松 0 vs 5 宇和島東 新居浜GF
6 2024/07/21 14:00 小松島 0 vs 7 小津 上桜G
6 2024/08/23 14:00 新居浜西 4 vs 0 新居浜工業 新居浜河川敷
7 2024/08/01 10:00 丸亀城西 3 vs 2 倉敷翠松 倉敷福田公園人工芝
7 2024/08/01 11:00 宇和島東 3 vs 2 小津 南レク城辺公園球技場
7 2024/08/01 14:00 藤井 4 vs 1 川島 上桜G
7 2024/08/02 13:00 東岡山工業 3 vs 0 小松島 美作ラグビー・サッカー場
7 2024/09/14 10:00 高松西 3 vs 2 新居浜西 香西人工芝
7

未定

新居浜工業 鳴門 未定
8 2024/07/27 13:00 鳴門 1 vs 3 高松西 上桜G
8 2024/08/09 12:00 東岡山工業 1 vs 4 宇和島東 新見防災公園
8 2024/08/11 11:00 小松島 1 (PK 1-3) 1 新居浜工業 新居浜河川敷
8 2024/08/28 10:30 倉敷翠松 1 vs 7 川島 上桜G
8 2024/09/08 12:30 新居浜西 2 (PK 4-5) 2 藤井 新居浜河川敷
8 2024/09/23 10:00 小津 4 vs 1 丸亀城西 スポーツパークさかわ
9 2024/08/20 13:30 新居浜工業 1 vs 12 宇和島東 丸山運動公園人工芝
9 2024/08/23 11:00 丸亀城西 1 vs 2 東岡山工業 新見防災公園
9 2024/08/23 13:30 藤井 2 vs 1 倉敷翠松 新見防災公園
9 2024/08/24 11:00 川島 3 (PK 4-5) 3 小津 上桜G
9 2024/08/24 14:00 高松西 5 vs 0 小松島 香西グランド
9 2024/08/25 新居浜西 6 vs 4 鳴門 新居浜市営サッカー場
10 2024/06/08 13:00 小松島 0 vs 1 新居浜西 新居浜河川敷
10 2024/08/04 15:00 鳴門 0 vs 1 藤井 鳴門球技場
10 2024/08/07 10:00 東岡山工業 5 vs 6 川島 上桜G
10 2024/09/08 10:00 小津 1 (PK 3-4) 1 倉敷翠松 土佐西南大規模公園
10 2024/09/08 10:00 新居浜工業 1 (PK 4-3) 1 丸亀城西 新居浜河川敷
10 2024/09/16 11:00 宇和島東 2 vs 1 高松西 香西人工芝
11 2024/08/25 12:00 川島 0 vs 2 新居浜工業 新居浜市営サッカー場
11 2024/09/08 14:00 鳴門 7 vs 0 小松島 上桜G
11 2024/09/15 11:30 藤井 1 vs 0 小津 土佐西南大規模公園
11 2024/09/16 10:00 倉敷翠松 1 vs 2 東岡山工業 倉敷福田公園人工芝
11 2024/09/21 14:00 高松西 2 vs 1 丸亀城西 香西人工芝
11 2024/10/27 10:00 宇和島東 6 vs 2 新居浜西 丸山運動公園人工芝

2024 Blue Wave Growing up League U-16 九州

最終更新日: 2024-11-12 07:45:39
<< スワイプでご覧いただけます。 >>

日時
開始 対戦カード 会場
1 2024/06/08 14:00 福岡第一 2 vs 4 佐世保実業 百花台公園
1 2024/06/09 15:00 筑前 1 vs 0 佐賀農業 嬉野みゆき公園人工芝
1 2024/07/30 10:00 近大福岡 7 vs 0 鳥栖工業 嬉野みゆき公園人工芝
2 2024/06/15 10:00 鳥栖工業 0 vs 5 佐世保実業 佐世保実業
2 2024/06/15 14:00 佐賀農業 1 vs 0 福岡第一 白石町総合運動場
2 2024/06/29 15:00 近大福岡 3 (PK 2-4) 3 筑前 筑豊緑地G
3 2023/08/20 10:00 佐世保実業 3 vs 2 近大福岡 嬉野みゆき公園人工芝
3 2024/06/22 13:00 鳥栖工業 0 vs 2 佐賀農業 SAGAサンライズパーク北側
3 2024/07/21 09:30 筑前 5 vs 1 福岡第一 その他
4 2024/07/06 14:00 佐賀農業 1 vs 8 近大福岡 筑豊緑地G
4 2024/07/06 17:00 福岡第一 0 vs 2 鳥栖工業 その他
4 2024/07/26 14:30 佐世保実業 0 vs 1 筑前 嬉野みゆき公園人工芝
5 2024/07/13 14:00 筑前 5 vs 0 鳥栖工業 鳥栖市陸上競技場
5 2024/07/15 09:30 近大福岡 3 (PK 2-3) 3 福岡第一 近畿大学附属福岡高校グラウンド
5 2024/07/23 15:00 佐賀農業 4 vs 5 佐世保実業 嬉野みゆき公園人工芝
6 2024/08/27 10:00 鳥栖工業 0 vs 1 近大福岡 嬉野みゆき公園人工芝
6 2024/08/31 10:00 佐賀農業 3 vs 5 筑前 嬉野みゆき公園人工芝
6

未定

佐世保実業 福岡第一 未定
7 2024/08/23 10:00 佐世保実業 9 vs 2 鳥栖工業 嬉野みゆき公園人工芝
7 2024/09/29 17:00 福岡第一 4 vs 1 佐賀農業 その他
7 2024/10/27 10:30 筑前 5 vs 0 近大福岡 修猷館高校G
8 2024/10/12 14:00 福岡第一 0 (PK 3-0) 0 筑前 福岡講倫館高校グラウンド
8 2024/10/14 11:00 近大福岡 0 vs 2 佐世保実業 佐世保実業
8 2024/11/24 13:30 佐賀農業 鳥栖工業 鳥栖市陸上競技場
9 2024/09/15 10:00 近大福岡 2 (PK 3-4) 2 佐賀農業 近畿大学附属福岡高校グラウンド
9

未定

筑前 佐世保実業 未定
9

未定

鳥栖工業 福岡第一 未定
10 2024/08/08 12:00 福岡第一 1 (PK 3-5) 1 近大福岡 近畿大学附属福岡高校グラウンド
10 2024/10/06 10:30 鳥栖工業 0 vs 8 筑前 玄洋高校グラウンド
10 2024/10/12 14:00 佐世保実業 4 vs 0 佐賀農業 佐世保実業