佐賀農業高校
チーム紹介
設立年
2010年 設立住所
佐賀県 杵島郡白石町チーム監督名
神田隆宏チームコーチ名
永尾正明 内田真仁 山口卓郎ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | グレー | 白 | 白 |
| FP(副) | 黄色 | 青 | 青 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
「魅せて勝つ」を目標に、魅力的なサッカーと県大会優勝を目指しています!過去の主な実績
令和6年度全国高校サッカー選手権佐賀大会ベスト8高円宮杯U18サッカーリーグ2024佐賀 1部6位
令和7年度佐賀県高校総体ベスト8
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.education.saga.jp/hp/saganougyoukoukou/選手情報
MF
島田和弥
島田和弥
MF
DF
大鋸隆太
大鋸隆太
DF
DF
瀬戸口諒冴
瀬戸口諒冴
DF
FW
西田耀
西田耀
FW
DF
竹本晴喜
竹本晴喜
DF
DF
前田昊輝
前田昊輝
DF
FW
田島龍馬
田島龍馬
FW
DF
池田将太
池田将太
DF
GK
奥野康介
奥野康介
GK
FW
野中丈太郎
野中丈太郎
FW
FW
山口浩芽
山口浩芽
FW
DF
今村吏玖
今村吏玖
DF
DF
福田太聖
福田太聖
DF
DF
本村駿典
本村駿典
DF
DF
久原優真
久原優真
DF
MF
片渕想士
片渕想士
MF
FW
海田純矢
海田純矢
FW
FW
高松佑多
高松佑多
FW
MF
田原蓮央
田原蓮央
MF
DF
吉村京悟
吉村京悟
DF
DF
松永誠大
松永誠大
DF
GK
田渕大河
田渕大河
GK
FW
山田颯
山田颯
FW
MF
林文太
林文太
MF
FW
冨永瑛心
冨永瑛心
FW
MF
加茂京馬
加茂京馬
MF
DF
池田大徒
池田大徒
DF
MF
松本把留
松本把留
MF
MF
宮﨑瞭悟
宮﨑瞭悟
MF
FW
山田笑士
山田笑士
FW
MF
橋本敦志
橋本敦志
MF
DF
井上大聖
井上大聖
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田和弥 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 嬉野中 | 2 |
| 2 | 大鋸隆太 | 高校2年生 | DF | 167.0 | 大浦中 | 0 |
| 3 | 瀬戸口諒冴 | 高校2年生 | DF | 167.0 | FC グラーナ | 0 |
| 4 | 西田耀 | 高校2年生 | FW | 176.0 | FC REVONA | 13 |
| 5 | 竹本晴喜 | 高校2年生 | DF | 159.0 | 鹿島西部中 | 0 |
| 6 | 前田昊輝 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FC REVONA | 0 |
| 7 | 田島龍馬 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 多良中 | 0 |
| 8 | 池田将太 | 高校2年生 | DF | 169.7 | 鹿島東部中 | 0 |
| 9 | 奥野康介 | 高校2年生 | GK | 167.0 | 大浦中 | 0 |
| 10 | 野中丈太郎 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 鹿島東部中 | 0 |
| 11 | 山口浩芽 | 高校2年生 | FW | 167.0 | 小城中 | 1 |
| 12 | 今村吏玖 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 小城中 | 1 |
| 13 | 福田太聖 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 武雄中 | 0 |
| 14 | 本村駿典 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC REVONA | 0 |
| 15 | 久原優真 | 高校2年生 | DF | 165.0 | first bump | 0 |
| 16 | 片渕想士 | 高校2年生 | MF | 161.0 | ユイマール | 1 |
| 17 | 海田純矢 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 多良中 | 1 |
| 18 | 高松佑多 | 高校2年生 | FW | 160.0 | 武雄中 | 1 |
| 19 | 田原蓮央 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 大浦中 | 2 |
| 20 | 吉村京悟 | 高校1年生 | DF | 168.9 | 塩田中学校 | 0 |
| 21 | 松永誠大 | 高校1年生 | DF | 175.6 | 嬉野中学校 | 0 |
| 22 | 田渕大河 | 高校1年生 | GK | 171.0 | 三日月中 | 0 |
| 23 | 山田颯 | 高校1年生 | FW | 162.0 | FCユイマール | 0 |
| 24 | 林文太 | 高校1年生 | MF | 177.0 | FCレボーナ | 0 |
| 25 | 冨永瑛心 | 高校1年生 | FW | 175.0 | レヴォーナ | 3 |
| 26 | 加茂京馬 | 高校1年生 | MF | 164.0 | FC YUIMRL | 0 |
| 27 | 池田大徒 | 高校1年生 | DF | 168.5 | FISTBUMP | 0 |
| 28 | 松本把留 | 高校1年生 | MF | 999.9 | Fortuna FC | 2 |
| 29 | 宮﨑瞭悟 | 高校1年生 | MF | 158.2 | 西部中学校 | 0 |
| 30 | 山田笑士 | 高校1年生 | FW | 0 | ||
| 31 | 橋本敦志 | 高校1年生 | MF | 159.0 | 鹿島西部中 | 0 |
| 32 | 井上大聖 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 北方中学校 | 0 |

