京都両洋高校
チーム紹介
設立年
1910年 設立住所
京都府 京都市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 青 | 紺 | 紺 |
| FP(副) | 赤 | 白 | 黒 |
| GK(正) | オレンジ | オレンジ | オレンジ |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kyoto-ryoyo.ed.jpチームHP
https://sc.footballnavi.jp/kyotoryoyo-soccer/選手情報
DF
タパアシス
タパアシス
DF
GK
川畠綾斗
川畠綾斗
GK
FW
磯田和波
磯田和波
FW
MF
山下蓮
山下蓮
MF
MF
竹部恭聡
竹部恭聡
MF
FW
川口海志
川口海志
FW
GK
明田皓介
明田皓介
GK
DF
西村友佑
西村友佑
DF
DF
船戸暁
船戸暁
DF
DF
梅原幸延
梅原幸延
DF
DF
飯山詩文
飯山詩文
DF
DF
青谷重史
青谷重史
DF
MF
山本琉生
山本琉生
MF
GK
吉田大剛
吉田大剛
GK
MF
杉村謙心
杉村謙心
MF
DF
中村光汰
中村光汰
DF
GK
奥野智望
奥野智望
GK
DF
橋野顕慎
橋野顕慎
DF
MF
宇都宮蒼生
宇都宮蒼生
MF
MF
小川彰太
小川彰太
MF
MF
三浦璃久
三浦璃久
MF
DF
澁谷來愛
澁谷來愛
DF
MF
西本琉衣
西本琉衣
MF
MF
中田瑛仁
中田瑛仁
MF
MF
西出音斗
西出音斗
MF
FW
渡邉晟太
渡邉晟太
FW
MF
渡辺悠斗
渡辺悠斗
MF
MF
竹内佑哉
竹内佑哉
MF
MF
柏木蒼大
柏木蒼大
MF
GK
川田将誠
川田将誠
GK
DF
久保昊生
久保昊生
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タパアシス | 高校2年生 | DF | 167.0 | 0 | |
| 2 | 川畠綾斗 | 高校2年生 | GK | 167.0 | 比叡少年蹴球団 | 0 |
| 3 | 磯田和波 | 高校2年生 | FW | 176.0 | 京都御池中 | 0 |
| 4 | 山下蓮 | 高校2年生 | MF | 168.0 | ジラソーレ京都A.C. | 0 |
| 5 | 竹部恭聡 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 京都市立山科中学校 | 0 |
| 6 | 川口海志 | 高校2年生 | FW | 173.0 | Lucero京都 | 5 |
| 7 | 明田皓介 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 京都朱六 | 0 |
| 8 | 西村友佑 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 0 | |
| 9 | 船戸暁 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 京都朱六 | 1 |
| 10 | 梅原幸延 | 高校2年生 | DF | 168.0 | ジラソーレ京都A.C. | 0 |
| 11 | 飯山詩文 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 大山崎町立大山崎中学校 | 0 |
| 12 | 青谷重史 | 高校2年生 | DF | 161.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 13 | 山本琉生 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 14 | 吉田大剛 | 高校2年生 | GK | A C.gloria | 0 | |
| 15 | 杉村謙心 | 高校2年生 | MF | 165.0 | バルサアカデミー奈良 | 0 |
| 16 | 中村光汰 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 京都市立山科中学校 | 0 |
| 17 | 奥野智望 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 京都市立藤森中学校 | 0 |
| 18 | 橋野顕慎 | 高校1年生 | DF | 160.0 | GRAVIS FC | 0 |
| 19 | 宇都宮蒼生 | 高校1年生 | MF | 176.0 | 京都JマルカF.C. | 0 |
| 20 | 小川彰太 | 高校1年生 | MF | 165.0 | Vervento京都FC | 0 |
| 21 | 三浦璃久 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 京都紫光サッカークラブ | 0 |
| 22 | 澁谷來愛 | 高校1年生 | DF | 166.0 | 摂津市立第一中学校 | 0 |
| 23 | 西本琉衣 | 高校1年生 | MF | 159.9 | 京都JマルカF.C. | 2 |
| 24 | 中田瑛仁 | 高校1年生 | MF | 176.8 | スクデットFC | 2 |
| 25 | 西出音斗 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 南丹市立園部中学校 | 0 |
| 26 | 渡邉晟太 | 高校1年生 | FW | 181.0 | 京都市立修学院中学校 | 0 |
| 27 | 渡辺悠斗 | 高校1年生 | MF | 156.0 | 京都JマルカF.C. | 0 |
| 28 | 竹内佑哉 | 高校1年生 | MF | 161.6 | 京都教育大学附属桃山中学校 | 0 |
| 29 | 柏木蒼大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 摂津市立第五中学校 | 0 |
| 30 | 川田将誠 | 高校1年生 | GK | 166.6 | 大阪市三国中学校 | 0 |
| 31 | 久保昊生 | 高校1年生 | DF | 172.9 | 京都市立神川中学校 | 0 |

