桜宮
チーム紹介
設立年
1968年 設立住所
大阪府 大阪市都島区毛馬町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ | エンジ | エンジ |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 青 | 青 | 青 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www3.osaka-c.ed.jp/sakuranomiya/選手情報
DF
谷本虎太
谷本虎太
DF
DF
小出和輝
小出和輝
DF
FW
藤田耕平
藤田耕平
FW
MF
大津希蘭
大津希蘭
MF
MF
藤沢海維
藤沢海維
MF
DF
西村佑
西村佑
DF
MF
山本唯人
山本唯人
MF
MF
森田大和
森田大和
MF
MF
野口幸輝
野口幸輝
MF
MF
根津諒
根津諒
MF
FW
安友健心
安友健心
FW
DF
山下響希
山下響希
DF
FW
角地輝衣
角地輝衣
FW
FW
石田渚
石田渚
FW
FW
森祐
森祐
FW
DF
保木涼丞
保木涼丞
DF
DF
風間悠
風間悠
DF
DF
中嶋國瑛
中嶋國瑛
DF
GK
井上幹大
井上幹大
GK
MF
今西皇眞
今西皇眞
MF
MF
城戸良太
城戸良太
MF
DF
池田結矢
池田結矢
DF
MF
安藤大空
安藤大空
MF
MF
平村優人
平村優人
MF
DF
濱野陽樹
濱野陽樹
DF
DF
迫田陽斗
迫田陽斗
DF
DF
川端秀嘉
川端秀嘉
DF
MF
佐藤快悧
佐藤快悧
MF
MF
津曲樂柊
津曲樂柊
MF
FW
友廣大稀
友廣大稀
FW
DF
改之僚都
改之僚都
DF
DF
江端心太朗
江端心太朗
DF
DF
滝井健心
滝井健心
DF
MF
森政颯介
森政颯介
MF
MF
宇野歩武
宇野歩武
MF
DF
青山俊哉
青山俊哉
DF
DF
水野颯涼
水野颯涼
DF
DF
河内航也
河内航也
DF
FW
西澤黎晃
西澤黎晃
FW
DF
長野泰芽
長野泰芽
DF
MF
西田結翔
西田結翔
MF
FW
瀧波佑
瀧波佑
FW
FW
仙波輝空
仙波輝空
FW
GK
安村昴大
安村昴大
GK
DF
上拾石哲太
上拾石哲太
DF
DF
森圭史
森圭史
DF
DF
清水絢
清水絢
DF
MF
瀬川陽翔
瀬川陽翔
MF
MF
高垣周治
高垣周治
MF
MF
野田航貴
野田航貴
MF
GK
木村甚之亮
木村甚之亮
GK
MF
岡﨑白哉
岡﨑白哉
MF
DF
水野湧斗
水野湧斗
DF
FW
大原愛斗
大原愛斗
FW
GK
清水壱樹
清水壱樹
GK
MF
黒田莉杜
黒田莉杜
MF
MF
岡村魁人
岡村魁人
MF
MF
高島星恩
高島星恩
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷本虎太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FCマレッサ | 2 |
| 2 | 小出和輝 | 高校2年生 | DF | 168.0 | ミュートス | 0 |
| 3 | 藤田耕平 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 枚方FC | 0 |
| 4 | 大津希蘭 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 南高安中 | 1 |
| 5 | 藤沢海維 | 高校2年生 | MF | 171.0 | ミュートス | 0 |
| 6 | 西村佑 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 東淀川FC | 0 |
| 7 | 山本唯人 | 高校2年生 | MF | 160.0 | エルマーノ | 0 |
| 8 | 森田大和 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 東陽中 | 0 |
| 9 | 野口幸輝 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 新喜多中 | 0 |
| 10 | 根津諒 | 高校2年生 | MF | 164.0 | FCリアン | 0 |
| 11 | 安友健心 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 城陽中 | 0 |
| 12 | 山下響希 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 今宮中 | 0 |
| 13 | 角地輝衣 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 龍華中 | 0 |
| 14 | 石田渚 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 廿日市FC | 1 |
| 15 | 森祐 | 高校2年生 | FW | 183.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 16 | 保木涼丞 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 西淀中 | 0 |
| 17 | 風間悠 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 東我孫子中 | 0 |
| 18 | 中嶋國瑛 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 西淀中 | 3 |
| 19 | 井上幹大 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 寝屋川5中 | 0 |
| 20 | 今西皇眞 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 樟風中 | 0 |
| 21 | 城戸良太 | 高校2年生 | MF | 172.0 | IRIS生野 | 1 |
| 22 | 池田結矢 | 高校2年生 | DF | 170.0 | RESC | 0 |
| 23 | 安藤大空 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FCマレッサ | 0 |
| 24 | 平村優人 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 此花中 | 0 |
| 25 | 濱野陽樹 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FCマレッサ | 0 |
| 26 | 迫田陽斗 | 高校1年生 | DF | 161.0 | 寝屋川五 | 0 |
| 27 | 川端秀嘉 | 高校1年生 | DF | 168.0 | CAOS FC | 0 |
| 28 | 佐藤快悧 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC.Liens | 0 |
| 29 | 津曲樂柊 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 大阪市SS2001 | 0 |
| 30 | 友廣大稀 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 豊中十七 | 0 |
| 31 | 改之僚都 | 高校1年生 | DF | 164.0 | RIP ACE FC | 0 |
| 32 | 江端心太朗 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC グリーンウェーブ | 0 |
| 33 | 滝井健心 | 高校1年生 | DF | 168.0 | 桜宮 | 0 |
| 34 | 森政颯介 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 今市 | 0 |
| 35 | 宇野歩武 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 36 | 青山俊哉 | 高校1年生 | DF | 170.0 | FC大阪 | 0 |
| 37 | 水野颯涼 | 高校1年生 | DF | 161.0 | FC SPORDY | 0 |
| 38 | 河内航也 | 高校1年生 | DF | 168.0 | SAKURA UNITED FC | 0 |
| 39 | 西澤黎晃 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 盾津 | 0 |
| 40 | 長野泰芽 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 井高野 | 0 |
| 41 | 西田結翔 | 高校1年生 | MF | 168.0 | AVANSOLE OSAKA FC | 0 |
| 42 | 瀧波佑 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 今津 | 0 |
| 43 | 仙波輝空 | 高校1年生 | FW | 167.0 | 茨田北 | 0 |
| 44 | 安村昴大 | 高校1年生 | GK | 182.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 45 | 上拾石哲太 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 八雲 | 0 |
| 46 | 森圭史 | 高校1年生 | DF | 170.0 | SAKURA UNITED FC | 0 |
| 47 | 清水絢 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 放出 | 0 |
| 48 | 瀬川陽翔 | 高校1年生 | MF | 175.0 | AVANSOLE OSAKA FC | 0 |
| 49 | 高垣周治 | 高校1年生 | MF | 162.0 | 吹田南FC | 0 |
| 50 | 野田航貴 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 鯰江 | 0 |
| 51 | 木村甚之亮 | 高校1年生 | GK | 164.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 52 | 岡﨑白哉 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 城陽 | 0 |
| 53 | 水野湧斗 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 今市 | 0 |
| 54 | 大原愛斗 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 55 | 清水壱樹 | 高校1年生 | GK | 170.0 | FCティアモ枚方 | 0 |
| 56 | 黒田莉杜 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 旭陽 | 0 |
| 57 | 岡村魁人 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 寝屋川五 | 0 |
| 58 | 高島星恩 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 八雲 | 0 |

