三田松聖
チーム紹介
設立年
1954年 設立住所
兵庫県 三田市四辻1430チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| FP(副) | 白 | 紺 | 紺 |
| GK(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.sandashosei.netチームHP
https://www.footballnavi.jp/sandashosei/選手情報
FW
中谷友陽
中谷友陽
FW
FW
中谷友陽
中谷友陽
FW
GK
酒井雄琉
酒井雄琉
GK
MF
清田哲平
清田哲平
MF
DF
吉岡優太
吉岡優太
DF
DF
藤田琉生
藤田琉生
DF
MF
小山一生
小山一生
MF
MF
仲里翼
仲里翼
MF
MF
井邊真将
井邊真将
MF
MF
橋本英侍
橋本英侍
MF
GK
上香茉
上香茉
GK
DF
中嶋良太
中嶋良太
DF
FW
石田隼大
石田隼大
FW
DF
高谷鉄平
高谷鉄平
DF
DF
宮崎宙
宮崎宙
DF
DF
大塩航汰
大塩航汰
DF
FW
足立風璃
足立風璃
FW
DF
高田彪駕
高田彪駕
DF
FW
能崎賢大
能崎賢大
FW
MF
吉村淳平
吉村淳平
MF
GK
アイゼン道
アイゼン道
GK
MF
尾迫大輔
尾迫大輔
MF
MF
豊島萩
豊島萩
MF
MF
池井聡
池井聡
MF
MF
岩内玲
岩内玲
MF
DF
増原雄稀
増原雄稀
DF
DF
平島大雅
平島大雅
DF
GK
諏訪遼空
諏訪遼空
GK
FW
米原剛琉
米原剛琉
FW
MF
中垣宗也
中垣宗也
MF
FW
財田攻大
財田攻大
FW
DF
捫垣怜翔
捫垣怜翔
DF
MF
清水真稀
清水真稀
MF
MF
野邉慎一郎
野邉慎一郎
MF
MF
大西昊空
大西昊空
MF
DF
下村明輝
下村明輝
DF
MF
柳本悠翔
柳本悠翔
MF
DF
高村大翔
高村大翔
DF
MF
中岡悠羽
中岡悠羽
MF
DF
西村陸
西村陸
DF
DF
森睦希
森睦希
DF
GK
田子島屋光輝
田子島屋光輝
GK
GK
神崎大輝
神崎大輝
GK
MF
西條暖大
西條暖大
MF
MF
居上斗星
居上斗星
MF
FW
牧山丈一郎
牧山丈一郎
FW
FW
徳岡翔希
徳岡翔希
FW
MF
山下巧
山下巧
MF
MF
藤中蒼志
藤中蒼志
MF
MF
西垣龍人
西垣龍人
MF
FW
篠原悠斗
篠原悠斗
FW
DF
福田空海
福田空海
DF
MF
柳翔琉
柳翔琉
MF
FW
十倉陽勇
十倉陽勇
FW
DF
永田勇人
永田勇人
DF
DF
水口永遠
水口永遠
DF
DF
大田レオ翔
大田レオ翔
DF
DF
平山真成
平山真成
DF
DF
井澗怜大
井澗怜大
DF
GK
藤本流空
藤本流空
GK
DF
岩代悠愼
岩代悠愼
DF
DF
増田陽馬
増田陽馬
DF
DF
倉垣颯斗
倉垣颯斗
DF
FW
細見悠日
細見悠日
FW
MF
久保清斗
久保清斗
MF
MF
福田成希
福田成希
MF
DF
岡田悠生
岡田悠生
DF
MF
湯上翔太
湯上翔太
MF
MF
田村依楓
田村依楓
MF
DF
石原成潤
石原成潤
DF
MF
池田誠馬
池田誠馬
MF
FW
福島秀人
福島秀人
FW
MF
有馬慶次
有馬慶次
MF
MF
花田琉生
花田琉生
MF
DF
宮川颯馬
宮川颯馬
DF
MF
稲田大雅
稲田大雅
MF
DF
山下結澄
山下結澄
DF
FW
河﨑瑛人
河﨑瑛人
FW
GK
松本陵汰
松本陵汰
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中谷友陽 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 光ヶ丘中学校 | 0 |
| 2 | 中谷友陽 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 光ヶ丘中学校 | 0 |
| 3 | 酒井雄琉 | 高校3年生 | GK | 174.0 | エベイユFC | 0 |
| 4 | 清田哲平 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 成良中 | 6 |
| 5 | 吉岡優太 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 笹原中 | 0 |
| 6 | 藤田琉生 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 塩瀬中 | 0 |
| 7 | 小山一生 | 高校3年生 | MF | 160.0 | FCブリラーレ | 1 |
| 8 | 仲里翼 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ソルブリジャンテ | 0 |
| 9 | 井邊真将 | 高校3年生 | MF | 159.0 | アザーレア三田 | 1 |
| 10 | 橋本英侍 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 園田中 | 0 |
| 11 | 上香茉 | 高校3年生 | GK | 180.0 | 玉津中 | 0 |
| 12 | 中嶋良太 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 長尾中 | 0 |
| 13 | 石田隼大 | 高校3年生 | FW | 161.0 | エベイユFC | 6 |
| 14 | 高谷鉄平 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 塩瀬中 | 0 |
| 15 | 宮崎宙 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 南ひばりガ丘中 | 0 |
| 16 | 大塩航汰 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FCメレアドール | 2 |
| 17 | 足立風璃 | 高校3年生 | FW | 172.0 | イルソーレ小野FC | 0 |
| 18 | 高田彪駕 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 西脇南中 | 0 |
| 19 | 能崎賢大 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 瓦木中 | 2 |
| 20 | 吉村淳平 | 高校3年生 | MF | 163.0 | エベイユFC | 1 |
| 21 | アイゼン道 | 高校3年生 | GK | 177.0 | 山手台中 | 0 |
| 22 | 尾迫大輔 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 23 | 豊島萩 | 高校3年生 | MF | 162.0 | FC川西 | 0 |
| 24 | 池井聡 | 高校3年生 | MF | 165.0 | AFA | 1 |
| 25 | 岩内玲 | 高校3年生 | MF | 160.0 | AFA | 1 |
| 26 | 増原雄稀 | 高校3年生 | DF | 163.0 | ソルブリジャンテ | 3 |
| 27 | 平島大雅 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 北神戸中 | 0 |
| 28 | 諏訪遼空 | 高校3年生 | GK | 174.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 29 | 米原剛琉 | 高校3年生 | FW | 163.0 | MセリオFC | 4 |
| 30 | 中垣宗也 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 氷上中 | 0 |
| 31 | 財田攻大 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 青垣中 | 0 |
| 32 | 捫垣怜翔 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 小部中 | 2 |
| 33 | 清水真稀 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FCレアルコリーダ | 2 |
| 34 | 野邉慎一郎 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 塩瀬中 | 6 |
| 35 | 大西昊空 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 滝野中 | 1 |
| 36 | 下村明輝 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 平野中 | 1 |
| 37 | 柳本悠翔 | 高校2年生 | MF | 171.0 | エベイユFC | 0 |
| 38 | 高村大翔 | 高校2年生 | DF | 179.0 | 狭間中 | 0 |
| 39 | 中岡悠羽 | 高校2年生 | MF | 168.0 | イルソーレ小野 | 2 |
| 40 | 西村陸 | 高校2年生 | DF | 180.0 | 鳴尾南中 | 1 |
| 41 | 森睦希 | 高校2年生 | DF | 178.0 | FC川西 | 1 |
| 42 | 田子島屋光輝 | 高校2年生 | GK | 170.0 | PASENO ITAMI | 0 |
| 43 | 神崎大輝 | 高校2年生 | GK | 167.0 | AFA | 0 |
| 44 | 西條暖大 | 高校2年生 | MF | 167.0 | エベイユFC | 2 |
| 45 | 居上斗星 | 高校2年生 | MF | 170.0 | イルソーレ小野 | 2 |
| 46 | 牧山丈一郎 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 川西中 | 3 |
| 47 | 徳岡翔希 | 高校2年生 | FW | 166.0 | イルソーレ小野 | 1 |
| 48 | 山下巧 | 高校2年生 | MF | 162.0 | PASENO ITAMI | 2 |
| 49 | 藤中蒼志 | 高校2年生 | MF | 168.0 | イルソーレ小野 | 1 |
| 50 | 西垣龍人 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 長洲FC | 0 |
| 51 | 篠原悠斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | エベイユFC | 4 |
| 52 | 福田空海 | 高校2年生 | DF | 169.0 | PASENO ITAMI | 1 |
| 53 | 柳翔琉 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 神戸FC | 0 |
| 54 | 十倉陽勇 | 高校2年生 | FW | 173.0 | 氷上中 | 4 |
| 55 | 永田勇人 | 高校2年生 | DF | 166.0 | 東谷中 | 0 |
| 56 | 水口永遠 | 高校2年生 | DF | 176.0 | イルソーレ小野 | 2 |
| 57 | 大田レオ翔 | 高校2年生 | DF | AFA | 0 | |
| 58 | 平山真成 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 松崎中 | 0 |
| 59 | 井澗怜大 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 狭間中 | 0 |
| 60 | 藤本流空 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 伊丹北中 | 0 |
| 61 | 岩代悠愼 | 高校2年生 | DF | 165.0 | JOGA MAIS | 0 |
| 62 | 増田陽馬 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 南ひばりが丘中 | 0 |
| 63 | 倉垣颯斗 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 川西中 | 1 |
| 64 | 細見悠日 | 高校2年生 | FW | 178.0 | エベイユFC | 10 |
| 65 | 久保清斗 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 園田中 | 0 |
| 66 | 福田成希 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 南ひばりが丘中 | 2 |
| 67 | 岡田悠生 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 伊丹北中 | 0 |
| 68 | 湯上翔太 | 高校2年生 | MF | 170.0 | みなと GRAW | 2 |
| 69 | 田村依楓 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 東谷中 | 1 |
| 70 | 石原成潤 | 高校2年生 | DF | 170.0 | PASENO ITAMI | 0 |
| 71 | 池田誠馬 | 高校2年生 | MF | 175.0 | PASENO ITAMI | 1 |
| 72 | 福島秀人 | 高校2年生 | FW | 159.0 | 彪ジュニア | 0 |
| 73 | 有馬慶次 | 高校2年生 | MF | 165.0 | BASARA 兵庫 | 1 |
| 74 | 花田琉生 | 高校2年生 | MF | FCメレアドール | 0 | |
| 75 | 宮川颯馬 | 高校2年生 | DF | 162.0 | Malaga Academia de Futbol | 0 |
| 76 | 稲田大雅 | 高校2年生 | MF | 177.0 | 伊丹西中 | 0 |
| 77 | 山下結澄 | 高校2年生 | DF | 169.0 | ソルブリジャンテ | 1 |
| 78 | 河﨑瑛人 | 高校2年生 | FW | 171.0 | 東谷中 | 2 |
| 79 | 松本陵汰 | 高校2年生 | GK | 170.0 | FC川西 | 0 |

