Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 1,2位リーグ
最終更新日: 2025-11-15 22:28:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東烈楓 | 宇和島東 | 1 |
| 1 | 川崎海璃 | 宇和島東 | 1 |
| 1 | 溝渕洋人 | 高知小津高校 | 1 |
| 1 | 笹原漣斗 | 高知小津高校 | 1 |
| 1 | 小山大翔 | 高知小津高校 | 1 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 3,4位リーグ
最終更新日: 2025-11-16 14:57:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島耀光 | 鳴門高校 | 3 |
| 2 | 伊藤将太郎 | 新居浜東高校 | 2 |
| 2 | 宮岡空蒔 | 大洲高校 | 2 |
| 2 | 徳永晴 | 新居浜西高校 | 2 |
| 2 | 戸田奏音 | 新居浜西高校 | 2 |
| 2 | 板東誠弥 | 鳴門高校 | 2 |
| 2 | 筒井皇翔 | 鳴門高校 | 2 |
| 3 | 松本大助 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 近藤洸生 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 鴻上咲翔 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 渡邊篤生 | 新居浜西高校 | 1 |
| 3 | 近藤晴 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 谷本耀聖 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 寺田龍平 | 新居浜東高校 | 1 |
| 3 | 上田晃輝 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 水元寛二 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 稲田琉羽輝 | 大洲高校 | 1 |
| 3 | 宮本泰河 | 鳴門高校 | 1 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 5,6位リーグ
最終更新日: 2025-11-16 12:16:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松本七渚翔 | 東温高校 | 3 |
| 2 | 梅原煌太 | 丸亀城西高校 | 2 |
| 2 | 川池玲凰 | 英明 | 2 |
| 2 | 高橋京佑 | 英明 | 2 |
| 3 | 高橋翼 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 石丸優成 | 東温高校 | 1 |
| 3 | 片山大輔 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 眞田凌空 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 村井貴一朗 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 長尾晴輝 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 横谷悠晴 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 原田潤 | 高松西高校 | 1 |
| 3 | 玉井暢 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 瀬尾樹咲 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 大山莉央 | 英明 | 1 |
| 3 | 東川航 | 丸亀城西高校 | 1 |
| 3 | 渡邉徠人 | 英明 | 1 |
| 3 | 山崎楓馬 | 高松西高校 | 1 |
Growing up League 中四国 2025 2nd Stage 13,14位決定戦
最終更新日: 2025-11-16 03:43:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山下泰旭 | 新居浜工業高校 | 3 |
| 2 | 横山穣 | 新居浜工業高校 | 1 |
| 2 | 曽我部大雅 | 新居浜工業高校 | 1 |

