2026 Blue Wave Growing up League U-16 九州 グループB
最終更新日: 2026-07-14 17:34:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永野悠楽 | 秀岳館 | 5 |
| 2 | 釜本一平 | 筑前 | 3 |
| 2 | 小島淳之介 | 香椎工業 | 3 |
| 3 | 橋本晄 | 柳川 | 2 |
| 3 | 今村皐我 | 福大大濠 | 2 |
| 3 | 安部剛琉 | 香椎工業 | 2 |
| 3 | 馬場雄大 | 香椎工業 | 2 |
| 4 | 篠原漣真 | 秀岳館 | 1 |
| 4 | 渡部侑弦 | 香椎工業 | 1 |
| 4 | 寺田海里 | 鳥栖工業 | 1 |
| 4 | 城戸葵陽 | 柳川 | 1 |
| 4 | 岡松千優 | 鳥栖工業 | 1 |
| 4 | 浦佑太 | 福大大濠 | 1 |
| 4 | 坂口仁 | 柳川 | 1 |
| 4 | 七種蒼 | 筑前 | 1 |
| 4 | 江口遥真 | 筑前 | 1 |
| 4 | 永楽遥輝 | 筑前 | 1 |
| 4 | 河北龍馬 | 秀岳館 | 1 |
| 4 | 村上大喜 | 筑前 | 1 |
| 4 | 藤本七龍 | 秀岳館 | 1 |
| 4 | 千葉翔太朗 | 香椎工業 | 1 |
| 4 | 中村琉恩 | 柳川 | 1 |
| 4 | 岩崎聖那 | 秀岳館 | 1 |
| 4 | 石橋廉 | 柳川 | 1 |
| 4 | 鈴木泰來 | 秀岳館 | 1 |
| 4 | 田中愛斗 | 柳川 | 1 |

